中森明菜さんのアルバム売上データを紹介していこうと思います。
まずはPart.1として、1982年~1984年までのアルバム売上データです。
※LPチャート 1970/01/05付~1989/11/27付
※CTチャート 1974/12/02付~1995/11/27付
※CDチャート 1984/02/06付~1997/04/21付
※ALBUMチャート 1987/10/05付~現在
プロローグ<序幕>
オリジナル
プロローグ<序幕>
1982.07.01 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-12531 | 276,990 枚 | 5 位 | 47 週 |
CTチャート | LKF-8042 | 176,150 枚 | 7 位 | 51 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13385/6 | 1,353 枚 | 43 位 | 3 週 |
累計 | 454,493 枚 |
バリエーション<変奏曲>
オリジナル
バリエーション<変奏曲>
1982.10.27 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-12550 | 444,720 枚 | 1 位 | 29 週 |
CTチャート | LKF-8050 | 298,210 枚 | 1 位 | 34 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13387/8 | 1,194 枚 | 46 位 | 2 週 |
累計 | 744,124 枚 |
Seventeen(セブンティーン)
ミニ
Seventeen(セブンティーン)
1982.12.24 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-6501 | 142,050 枚 | 1 位 | 14 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13389 | 1,083 枚 | 49 位 | 2 週 |
累計 | 143,133 枚 |
ファンタジー<幻想曲>
オリジナル
ファンタジー<幻想曲>
1983.03.23 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-12570 | 403,160 枚 | 1 位 | 26 週 |
CTチャート | LKF-8070 | 212,570 枚 | 1 位 | 26 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13414/5 | 1,215 枚 | 52 位 | 1 週 |
累計 | 616,945 枚 |
NEW AKINA エトランゼ
オリジナル
NEW AKINA エトランゼ
1983.08.10 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-12580 | 332,270 枚 | 1 位 | 16 週 |
CTチャート | LKF-8080 | 149,820 枚 | 1 位 | 19 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13416/7 WPZL-32020/1 | 1,486 枚 | 44 位 | 1 週 |
累計 | 483,576 枚 |
BEST AKINA メモワール
ベスト
BEST AKINA メモワール
1983.12.21 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-12590 | 333,460 枚 | 1 位 | 24 週 |
CTチャート | LKF-8090 | 376,960 枚 | 1 位 | 83 週 |
CDチャート | 35XL-35 | 11,368 枚 | 1 位 | ? 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13418/9 | 1,443 枚 | 46 位 | 1 週 |
累計 | 723,231 枚 |
ANNIVERSARY
オリジナル
ANNIVERSARY
1984.05.01 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-12591 | 311,140 枚 | 1 位 | 21 週 |
CTチャート | LKF-8091 | 165,030 枚 | 1 位 | 26 週 |
CDチャート | 35XL-40 | 7,265 枚 | 1 位 | ? 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13438/9 | 1,287 枚 | 62 位 | 1 週 |
累計 | 484,722 枚 |
POSSIBILITY
オリジナル
POSSIBILITY
1984.10.10 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-12592 | 360,900 枚 | 1 位 | 23 週 |
CTチャート | LKF-8092 | 262,890 枚 | 1 位 | 30 週 |
CDチャート | 35XL-47 | 5,432 枚 | 1 位 | ? 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13440/1 | 1,540 枚 | 55 位 | 2 週 |
累計 | 630,762 枚 |
SILENT LOVE
ミニ
SILENT LOVE
1984.12.21 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-5601 | 273,640 枚 | 2 位 | 16 週 |
CDチャート | 18L2-47 | 9,370 枚 | 49 位 | 4 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13442 | 1,350 枚 | 59 位 | 1 週 |
累計 | 284,360 枚 |
コメント