
今回のオリコン年間シングルチャートは1985年です。
1984年に続いて、明菜さんとチェッカーズがベスト10内に3曲ずつランクインしています。2年連続でこの記録はすごいことですね。チェッカーズに阻まれて惜しくも年間1位を獲得できなかった明菜さん。
ザ・ベストテンでも同じようなことがありましたっけ。
「飾りじゃないのよ涙は」は、登場1週目が前年度分にカウントされている為、実際の売上枚数よりも少なくなっています。
1985年度 年間シングルチャートTOP50
| 順位 | 売上枚数 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 702,990 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ |
| 2 | 630,700 | ミ・アモーレ[Meu amore…] | 中森明菜 |
| 3 | 547,520 | 恋におちて | 小林明子 |
| 4 | 516,750 | Romanticが止まらない | C-C-B |
| 5 | 516,340 | あの娘とスキャンダル | チェッカーズ |
| 6 | 515,180 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 |
| 7 | 460,680 | SAND BEIGE-砂漠へ- | 中森明菜 |
| 8 | 447,240 | 俺たちのロカビリーナイト | チェッカーズ |
| 9 | 443,340 | 悲しみにさよなら | 安全地帯 |
| 10 | 414,070 | 天使のウィンク | 松田聖子 |
| 11 | 394,490 | 卒業 | 菊池桃子 |
| 12 | 391,210 | あなたを・もっと・知りたくて | 薬師丸ひろ子 |
| 13 | 377,550 | 翼の折れたエンジェル | 中村あゆみ |
| 14 | 373,650 | スターダスト・メモリー | 小泉今日子 |
| 15 | 367,980 | ふたりの夏物語 | 杉山清貴&オメガトライブ |
| 16 | 366,850 | 今だから | 松任谷由実・小田和正・財津和夫 |
| 17 | 365,530 | バイバイマイラブ | サザンオールスターズ |
| 18 | 355,920 | ふられ気分でROOK’N’ROLL | トム・キャット |
| 19 | 355,750 | ボーイの季節 | 松田聖子 |
| 20 | 353,680 | 赤い鳥逃げた(12インチ) | 中森明菜 |
| 21 | 351,120 | 俺ら東京さ行ぐだ | 吉幾三 |
| 22 | 340,980 | BOYのテーマ | 菊池桃子 |
| 23 | 333,320 | 恋の予感 | 安全地帯 |
| 24 | 323,710 | 熱視線 | 安全地帯 |
| 25 | 310,720 | ウイ・アー・ザ・ワールド(12インチ) | USA for AFRICA |
| 26 | 310,020 | ユー・ガッタ・チャンス | 吉川晃司 |
| 27 | 302,670 | 夫婦坂 | 都はるみ |
| 28 | 298,290 | シンデレラは眠れない | アルフィー |
| 29 | 295,190 | 碧い瞳のエリス | 安全地帯 |
| 30 | 289,350 | ハート・オブ・レインボー/ブルー・パシフィック(12インチ) | チェッカーズ |
| 31 | 270,340 | いっそセレナ-デ | 井上陽水 |
| 32 | 267,470 | そして…めぐり逢い | 五木ひろし |
| 33 | 266,530 | 常夏娘 | 小泉今日子 |
| 34 | 264,240 | 卒業 | 斉藤由貴 |
| 35 | 264,080 | SOLITUDE | 中森明菜 |
| 36 | 260,460 | にくまれそうなNEWフェイス | 吉川晃司 |
| 37 | 258,320 | そして僕は途方に暮れる | 大沢誉志幸 |
| 38 | 247,380 | セーラー服を脱がさないで | おニャン子クラブ |
| 39 | 246,640 | タッチ | 岩崎良美 |
| 40 | 243,900 | もう逢えないかもしれない | 菊池桃子 |
| 41 | 240,980 | 六本木心中 | アン・ルイス |
| 42 | 236,810 | ネバーエンディング・ストーリーのテーマ | リマール |
| 43 | 234,680 | メロディ | サザンオールスターズ |
| 44 | 229,040 | 神様ヘルプ! | チェッカーズ |
| 45 | 224,620 | 涙のtake a chance | 風見慎吾 |
| 46 | 222,560 | サイレンスがいっぱい | 杉山清貴&オメガトライブ |
| 47 | 219,280 | オ-バ-ナイト・サクセス | テリ-・デサリオ |
| 48 | 217,060 | 娘よ | 芦屋雁之助 |
| 49 | 216,070 | 雪にかいたLOVE LETTER | 菊池桃子 |
| 50 | 213,680 | ラッキー・チャンスをもう一度 | C-C-B |





https://anfunsite.com/200604-article_1-html






コメント一覧
レコ大常連五木さんも細川さんもどっかにいっちゃった。
カラオケも有線もオジサン・オバサンみんなフミヤ派かアキナ派の二色にそまっちゃった年だったんでしょうねえ。フミヤとアキナがでてとうとう女王ひばりの演歌そのものどうでもよくなったみたい。