今回のオリコン年間シングルチャートは1989年です。
この年は、プリンセス・プリンセス、工藤静香、Winkの年と言っても過言ではない一年でした。プリプリが1位、2位、工藤静香とWinkがトップ10内にそれぞれ3曲ずつという今ではあんまり考えられない年間チャートですね。
明菜さんは「LIAR」が28位とちょっと奮いませんでしたが…。「I MISSED “THE SHOCK”」は年をまたいでのランクインだった関係で53位となってしまいました。
1989年度 年間シングルチャートTOP50
順位 | 売上枚数 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|---|
1 | 814,570 | Diamonds | プリンセス・プリンセス |
2 | 758,860 | 世界でいちばん熱い夏 | プリンセス・プリンセス |
3 | 746,330 | とんぼ | 長渕剛 |
4 | 681,800 | 太陽がいっぱい | 光GENJI |
5 | 629,500 | 愛が止まらない | Wink |
6 | 607,290 | 恋一夜 | 工藤静香 |
7 | 548,730 | 淋しい熱帯魚 | Wink |
8 | 524,270 | 嵐の素顔 | 工藤静香 |
9 | 523,830 | 黄砂に吹かれて | 工藤静香 |
10 | 523,410 | 涙をみせないで | Wink |
11 | 471,720 | 地球をさがして | 光GENJI |
12 | 442,480 | 激愛 | 長渕剛 |
13 | 424,970 | 秋 | 男闘呼組 |
14 | 407,550 | 夢の中へ | 斉藤由貴 |
15 | 406,650 | Return to Myself | 浜田麻里 |
16 | 353,840 | TIME ZONE | 男闘呼組 |
17 | 352,840 | ANNIVERSARY | 松任谷由実 |
18 | 325,320 | Runner | BAKUFU-SLUMP |
19 | 312,630 | GLORIA | ZIGGY |
20 | 312,430 | リゾ・ラバ | BAKUFU-SLUMP |
21 | 310,490 | SUMMER GAME | 氷室京介 |
22 | 304,960 | シングル・アゲイン | 竹内まりや |
23 | 304,100 | ごめんよ涙 | 田原俊彦 |
24 | 302,610 | DIVE INTO YOUR BODY | TM NETWORK |
25 | 297,830 | ドリームラッシュ | 宮沢りえ |
26 | 279,670 | 酒よ | 吉幾三 |
27 | 276,990 | ROSECOLOR | 中山美穂 |
28 | 274,670 | LIAR | 中森明菜 |
29 | 264,060 | TRAIN-TRAIN | THE BLUE HEARTS |
30 | 258,350 | ともだち | 中村あゆみ |
31 | 256,110 | MISTY | 氷室京介 |
32 | 254,130 | ヴァージン・アイズ | 中山美穂 |
33 | 244,060 | さよならベイビー | サザンオールスターズ |
34 | 230,230 | CROSS TO YOU | 男闘呼組 |
35 | 225,060 | 川の流れのように | 美空ひばり |
36 | 220,530 | Witches | 中山美穂 |
37 | 220,500 | Room | チェッカーズ |
38 | 211,980 | One Night In Heaven | Wink |
39 | 208,720 | BE MY BABY | COMPLEX |
40 | 208,370 | 男の情話 | 坂本冬美 |
41 | 204,980 | 涙はどこへいったの | 南野陽子 |
42 | 199,270 | まいったネ今夜 | 少年隊 |
43 | 195,300 | 17才 | 森高千里 |
44 | 191,440 | 剣の舞 | 光GENJI |
45 | 184,550 | ムーンライトダンス | 渡辺美里 |
46 | 183,400 | トラブル・メーカー | 南野陽子 |
47 | 182,080 | 雨酒場 | 香西かおり |
48 | 173,960 | TRUE LOVE | 浅香唯 |
49 | 172,540 | Mother’s Touch | 藤井郁弥 |
50 | 172,120 | FUNK FUJIYAMA | 米米CLUB |
・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |
53 | 159,950 | I MISSED "THE SHOCK" | 中森明菜 |
コメント