今回から不定期でオリコン年間シングルチャートを紹介していきたいと思います。
まずは、中森明菜さんがデビューする2年前の1980年からです。この年は、かなりハイレベルな年でした。1990年代のミリオン連発時代とまではいきませんが、どの曲も大ヒットと呼べる曲です。
ちなみに20曲中、15曲は歌詞を見れば歌えてしまいます。みなさんはどのぐらいご存知ですか?
1980年度 年間シングルチャートTOP50
順位 | 売上枚数 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|---|
1 | 1,563,320 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザ-ズ |
2 | 1,404,340 | 異邦人 | 久保田早紀 |
3 | 1,180,730 | 大都会 | クリスタルキング |
4 | 975,430 | ランナウェイ | シャネルズ |
5 | 939,850 | 順子 | 長渕剛 |
6 | 933,070 | 贈る言葉 | 海援隊 |
7 | 847,240 | おまえとふたり | 五木ひろし |
8 | 769,350 | 別れても好きな人 | ロス・インディオス&シルヴィア |
9 | 717,330 | さよなら | オフコース |
10 | 699,820 | 哀愁でいと | 田原俊彦 |
11 | 672,890 | Sachiko | ばんばひろふみ |
12 | 652,510 | 昴 | 谷村新司 |
13 | 582,370 | とまり木 | 小林幸子 |
14 | 573,290 | 風は秋色/Eighteen | 松田聖子 |
15 | 563,640 | 青い珊瑚礁 | 松田聖子 |
16 | 545,920 | 蜃気楼 | クリスタルキング |
17 | 535,940 | おやじの海 | 村木賢吉 |
18 | 522,760 | 防人の詩 | さだまさし |
19 | 513,470 | パープルタウン | 八神純子 |
20 | 505,280 | 秋止符 | アリス |
21 | 489,560 | 倖せさがして | 五木ひろし |
22 | 460,680 | ハッとして!Good | 田原俊彦 |
23 | 455,330 | Wake Up | 財津和夫 |
24 | 425,640 | 唇よ、熱く君を語れ | 渡辺真知子 |
25 | 417,450 | RIDE ON TIME | 山下達郎 |
26 | 412,250 | 雨の慕情 | 八代亜紀 |
27 | 409,250 | ダンシング・シスタ- | ノーランズ |
28 | 403,910 | 道化師のソネット | さだまさし |
29 | 401,930 | よせばいいのに | 敏いとうとハッピー&ブルー |
30 | 391,510 | 不思議なピーチパイ | 竹内まりや |
31 | 385,720 | おもいで酒 | 小林幸子 |
32 | 375,900 | 南回帰線 | 堀内孝雄・滝ともはる |
33 | 370,470 | 私はピアノ | 高田みづえ |
34 | 364,500 | 恋 | 松山千春 |
35 | 353,920 | Yes-No | オフコース |
36 | 353,440 | 親父の一番長い日 | さだまさし |
37 | 345,980 | ジェニ-はご機嫌ななめ | シューシィ・フルーツ |
38 | 344,500 | 狂った果実 | アリス |
39 | 337,970 | TOKIO | 沢田研二 |
40 | 336,170 | ロックンロール・ウィドウ | 山口百恵 |
41 | 335,360 | さよならの向う側 | 山口百恵 |
42 | 323,090 | 『ヒゲ』のテ-マ | たかしまあきひこ&エレクトリック・シェーバーズ |
43 | 307,700 | 恋の綱わたり | 中村晃子 |
44 | 300,510 | THIS IS SONG FOR COCA-COLA | 矢沢永吉 |
45 | 297,750 | 人生の空から | 松山千春 |
46 | 295,750 | How manyいい顔 | 郷ひろみ |
47 | 293,090 | テクノポリス | イエロー・マジック・オーケストラ |
48 | 285,870 | 謝肉祭 | 山口百恵 |
49 | 283,920 | 大阪しぐれ | 都はるみ |
50 | 282,240 | 裸足の季節 | 松田聖子 |
コメント