中森明菜さんのデビュー曲「スローモーション」から最新曲「FIXER-WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-」までのシングル売上枚数データ一覧です。
タイトルをクリックすると各楽曲の売上詳細データを見ることができます。
| No. | ジャケット | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スローモーション | 1982/05/01 | 174,450 | 30 | 39 |
| 2 | ![]() | 少女A | 1982/07/28 | 395,500 | 5 | 29 |
| 3 | ![]() | セカンド・ラブ | 1982/11/10 | 765,610 | 1 | 26 |
| 4 | ![]() | 1/2の神話 | 1983/02/23 | 573,080 | 1 | 17 |
| 5 | ![]() | トワイライト~夕暮れ便り~ | 1983/06/01 | 429,610 | 2 | 16 |
| 6 | ![]() | 禁区 | 1983/09/07 | 511,000 | 1 | 21 |
| 7 | ![]() | 北ウイング | 1984/01/01 | 614,200 | 2 | 28 |
| 8 | ![]() | サザン・ウインド | 1984/04/11 | 543,880 | 1 | 17 |
| 9 | ![]() | 十戒(1984) | 1984/07/25 | 611,490 | 1 | 18 |
| 10 | ![]() | 飾りじゃないのよ涙は | 1984/11/14 | 624,840 | 1 | 17 |
| 11 | ![]() | ミ・アモーレ[Meu amore…] | 1985/03/08 | 630,700 | 1 | 19 |
| 12 | ![]() | 赤い鳥逃げた(12inch) | 1985/05/01 | 353,680 | 1 | 15 |
| 13 | ![]() | SAND BEIGE-砂漠へ- | 1985/06/19 | 460,680 | 1 | 16 |
| 14 | ![]() | SOLITUDE | 1985/10/09 | 335,840 | 1 | 17 |
| 15 | ![]() | DESIRE-情熱- | 1986/02/03 | 516,000 | 1 | 18 |
| 16 | ![]() | ジプシー・クイーン | 1986/05/26 | 357,580 | 1 | 16 |
| 17 | ![]() | Fin | 1986/09/25 | 318,300 | 1 | 20 |
| 18 | ![]() | ノンフィクション エクスタシー | 1986/11/10 | 61,730 | 1 | 14 |
| 19 | ![]() | TANGO NOIR | 1987/02/04 | 348,060 | 1 | 13 |
| 20 | ![]() | BLONDE | 1987/06/03 | 301,420 | 1 | 17 |
| 21 | ![]() | 難破船 | 1987/09/30 | 412,960 | 1 | 19 |
| 22 | ![]() | AL-MAUJ | 1988/01/27 | 296,590 | 1 | 16 |
| 23 | ![]() | TATTOO | 1988/05/18 | 296,750 | 1 | 20 |
| 24 | ![]() | I MISSED "THE SHOCK" | 1988/11/01 | 311,150 | 3 | 16 |
| 25 | ![]() | LIAR | 1989/04/25 | 274,670 | 1 | 20 |
| 26 | ![]() | Dear Friend | 1990/07/17 | 547,880 | 1 | 17 |
| 27 | ![]() | 水に挿した花 | 1990/11/06 | 339,760 | 1 | 28 |
| 28 | ![]() | 二人静-「天河伝説殺人事件」より- | 1991/03/25 | 483,670 | 3 | 28 |
| 29 | ![]() | Everlasthing Love/NOT CRAZY TO ME | 1993/05/21 | 129,280 | 10 | 5 |
| 30 | ![]() | 片想い/愛撫 | 1994/03/24 | 133,880 | 17 | 8 |
| 31 | ![]() | 夜のどこかで~Night Shift~ | 1994/09/02 | 118,030 | 14 | 7 |
| 32 | ![]() | 月華 | 1994/10/05 | 137,360 | 8 | 7 |
| 33 | ![]() | 原始、女は太陽だった | 1995/06/21 | 100,160 | 15 | 5 |
| 34 | ![]() | Tokyo Rose | 1995/11/01 | 35,730 | 32 | 4 |
| 35 | ![]() | MOONLIGHT SHADOW-月に吠えろ | 1996/08/07 | 112,480 | 14 | 7 |
| 36 | ![]() | APPETITE | 1997/02/21 | 29,350 | 46 | 4 |
| 37 | ![]() | 帰省~Never Forget~ | 1998/02/11 | 94,870 | 19 | 8 |
| 38 | ![]() | 今夜、流れ星 | 1998/05/21 | 12,000 | 66 | 3 |
| 39 | ![]() | とまどい | 1998/09/23 | 10,410 | 40 | 2 |
| 40 | ![]() | オフェリア | 1999/01/21 | 38,450 | 29 | 8 |
| 41 | ![]() | Trust Me | 1999/12/01 | 4,610 | 57 | 1 |
| 42 | ![]() | It's brand new day | 2001/08/08 | - | - | - |
| 43 | ![]() | The Heat-musica fiesta- | 2002/05/02 | 14,690 | 20 | 3 |
| 44 | ![]() | Days | 2003/04/30 | 10,095 | 30 | 4 |
| 45 | ![]() | 赤い花 | 2004/05/12 | 5,135 | 40 | 4 |
| 46 | ![]() | 初めて出逢った日のように | 2004/07/07 | 6,239 | 50 | 6 |
| 47 | ![]() | 落花流水 | 2005/12/07 | 5,005 | 43 | 4 |
| 48 | ![]() | 花よ踊れ | 2006/05/17 | 10,352 | 23 | 6 |
| 49 | ![]() | DIVA Single Version | 2009/09/23 | 1,608 | 50 | 2 |
| 50 | ![]() | Crazy Love(配信限定) | 2010/07/13 | - | - | - |
| 51 | ![]() | Rojo-Tierra- | 2015/01/21 | 25,372 | 8 | 8 |
| 52 | ![]() | unfixable | 2015/09/30 | 8,464 | 20 | 5 |
| 53 | ![]() | FIXER-WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING- | 2016/02/24 | 4,335 | 32 | 3 |
※「Crazy Love」は配信限定リリースのためランクインせず。
※「Days」以降の登場週数は、TOP200位以内にランクインした数字となります。






























































コメント一覧
日本史上最高の歌姫だね 顔は日本史上最高の可愛くて美人で綺麗な人ですね 曲も歌唱力も最高 明菜大好き