- ベスト BEST AKINA メモワール
- ベスト BEST
- ベスト BESTⅡ
- ベスト BESTⅢ
- ベスト YOUR SELECTION~The Very Best of AKINA~
- ベスト Lyricism~BALLAD COLLECTION~
- ベスト もう一人の明菜
- ベスト 涙のかわりに…~BALLAD COLLECTION Ⅱ~
- ベスト PLAY WITH THE DANGER~ROCK COLLECTION~
- ベスト Only Woman~Best of Love Songs~
- ベスト SINGLES27 1982-1991
- ベスト true album akina 95 best
- ベスト SUPER BEST
- ベスト Recollection~AKINA NAKAMORI Super Best
- ベスト BEST COLLECTION
- ベスト Special Best
- ベスト AKINA NAKAMORI 20th ANNIVERSARY BEST
- ベスト SUPER VALUE
- ベスト Akina Nakamori ~歌姫 Double Decade
- ベスト BEST FINGER 25th Anniversary Selection
- ベスト 歌姫ベスト 25th Anniversary Selection
- ベスト バラード・ベスト 25th Anniversary Selection
- ベスト 歌姫伝説~90's BEST~
- ベスト ベスト・コレクション~ラブ・ソングス&ポップ・ソングス~
- ベスト ドラマティック・エアポート -AKINA TRAVEL SELECTION-
- ベスト Burning Love ~情熱の夏ベスト~
- ベスト オールタイム・ベスト-オリジナル-
- ベスト オールタイム・ベスト-歌姫(カヴァー)-
- ベスト オールタイム・ベスト-オリジナル- Special Edition
- ベスト オールタイム・ベスト-オリジナル-&-歌姫(カヴァー)- Special Edition
- ベスト 歌姫-Stereo Sound Selection-
- ベスト 歌姫-Stereo Sound Selection- Vol.2
- ベスト 歌姫-Stereo Sound Selection- Vol.3
- ベスト 歌姫-Stereo Sound Selection- Vol.4
- ベスト オールタイム・ベスト -オリジナル-Stereo Sound Selection- Vol.5
- ベスト 歌姫-Stereo Sound Selection- Vol.6
- ベスト Singles〜1981−85 中森明菜 11 Great Hit Singles+6
by Yuzo Shimada
ベスト BEST AKINA メモワール

1983.12.21 発売
ワーナーパイオニア
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | 禁区 | 売野雅勇 | 細野晴臣 | 細野晴臣 萩田光雄 |
02 | トワイライト~夕暮れ便り~ | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
03 | キャンセル! | 売野雅勇 | 伊豆一彦 | 萩田光雄 |
04 | あなたのポートレート | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
05 | 瑠璃色の夜へ | 来生えつこ | 佐瀬寿一 | 萩田光雄 |
06 | 少女A | 売野雅勇 | 芹澤廣明 | 萩田光雄 |
07 | 少しだけスキャンダル | 翔 | 翔 | 萩田光雄 |
08 | スローモーション | 来生えつこ | 来生たかお | 船山基紀 |
09 | 銀河伝説 | 篠塚満由美 | 佐瀬寿一 | 萩田光雄 |
10 | 1/2の神話 | 売野雅勇 | 大沢誉志幸 | 萩田光雄 |
11 | ヨコハマA・KU・MA | 中里綴 | 南佳孝 | 萩田光雄 |
12 | セカンド・ラブ | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
LP | L-12590 | 1983.12.21 | |
CT | LKF-8090 | 1983.12.21 | |
CD | 35XL-35 | 1984.01.25 | 初CD化(銀ビニール帯) |
SD | SDM-15012 | 1984.02.22 | アナログ(LP)盤 スーパーディスク仕様 |
CD | 32XL-96 | 1985.07.10 | 廉価盤 (ビニール帯、同色の紙帯もあり) |
CD | WPCL-414 | 1991.06.17 | 廉価盤(紙帯) |
CD | WPCL-10280 | 2006.06.21 | 紙ジャケット仕様完全生産限定盤 |
SACD/CD | WPCL-11138 | 2012.08.22 | SACDハイブリッド紙ジャケット仕様 初回生産限定盤 |
LP | WPJL-10087 | 2018.05.02 | 高音質180g重量盤LP (2012年リマスター音源使用) |
CD | WPCL-12903 | 2018.07.25 | プラケース標準仕様CD (2012年リマスター音源使用) |
CD | WPCL-13418/9 | 2022.09.21 | 2022ラッカーマスターサウンド 全曲オリジナルカラオケCD付き |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
LPチャート | 333,460枚 | 1位 | 24週 |
CTチャート | 376,960枚 | 1位 | 83週 |
CDチャート (※35XL-35) | 11,368枚 | 1位 | ?週 |
ALBUMチャート (※WPCL-13418/9) | 1,443枚 | 46位 | 1週 |
累計 | 723,231枚 |
ベスト BEST

1986.04.01 発売
ワーナーパイオニア
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | スローモーション | 来生えつこ | 来生たかお | 船山基紀 |
02 | セカンド・ラブ | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
03 | トワイライト~夕暮れ便り~ | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
04 | 北ウイング | 康珍化 | 林哲司 | 林哲司 |
05 | サザン・ウインド | 来生えつこ | 玉置浩二 | 瀬尾一三 |
06 | SAND BEIGE-砂漠へ- | 許瑛子 | 都志見隆 | 井上鑑 |
07 | SOLITUDE | 湯川れい子 | タケカワユキヒデ | 中村哲 |
08 | ミ・アモーレ[Meu amore…] | 康珍化 | 松岡直也 | 松岡直也 |
09 | 飾りじゃないのよ涙は | 井上陽水 | 井上陽水 | 萩田光雄 |
10 | 十戒(1984) | 売野雅勇 | 高中正義 | 高中正義 萩田光雄 |
11 | 禁区 | 売野雅勇 | 細野晴臣 | 細野晴臣 萩田光雄 |
12 | 1/2の神話 | 売野雅勇 | 大沢誉志幸 | 萩田光雄 |
13 | 少女A | 売野雅勇 | 芹澤廣明 | 萩田光雄 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
LP | L-13030 | 1986.04.01 | |
CT | LKG-5030 | 1986.04.01 | |
CD | 32XL-150 | 1986.04.01 | ビニール帯、同色の紙帯もあり |
CD | 36L2-5104 | 1989.10.10 | GOLD DISC完全限定盤 |
CD | WPCL-419 | 1991.06.17 | 廉価盤(紙帯) |
CD | WPCL-10285 | 2006.06.21 | 紙ジャケット仕様完全生産限定盤 |
SACD/CD | WPCL-11143 | 2012.08.22 | SACDハイブリッド紙ジャケット仕様 初回生産限定盤 |
LP | WPJL-10092 | 2018.06.06 | 高音質180g重量盤LP (2012年リマスター音源使用) |
CD | WPCL-12904 | 2018.07.25 | プラケース標準仕様CD (2012年リマスター音源使用) |
CD | WPCL-13073 | 2019.08.07 | MQA-CD/UHQCD (完全生産限定盤) |
LP | WQJL-135/36 (BRIDGE-307/8) | 2020.11.03 | BRIDGE INC.レーベル 45回転の2枚組LP仕様 (3方面紙ジャケット仕様) |
2CD | WPCL-13472/3 | 2023.05.01 | 2023ラッカーマスターサウンド 全曲オリジナル・カラオケCD付き |
2LP | WPJL-10182/3 | 2023.05.01 | 完全生産限定高音質アナログ 2枚組LP(カラーレコード仕様) |
2CD+2LP+CT | WPZL-32050/4 | 2023.05.01 | 5枚組完全生産限定 (2CD+2LP+Cassette Tape) 2023ラッカーマスターサウンド 全曲オリジナル・カラオケCD付き |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
LPチャート | 302,840 枚 | 1位 | 23週 |
CTチャート | 256,230 枚 | 1位 | 96週 |
CDチャート | 208,330 枚 | 1位 | 62週 |
CDチャート (※36L2-5104) | 6,820 枚 | 40位 | 2週 |
ALBUMチャート (※36L2-5104) | 6,820 枚 | 49位 | 2週 |
ALBUMチャート (※WPJL-10092、 WPCL-12904) | 291 枚 | 174位 | 1週 |
ALBUMチャート (※WPCL-13073) | 218 枚 | 264位 | 1週 |
ALBUMチャート (※WPCL-13472/3、 WPJL-10182/3、 WPZL-32050/4) | 2,823 枚 | 21位 | 3週 |
累計 | 777,552 枚 |
ベスト BESTⅡ

1988.12.24 発売
ワーナーパイオニア
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | ノンフィクション エクスタシー | さかたかずこ | さかたかずこ | 椎名和夫 |
02 | TATTOO | 森由里子 | 関根安里 | EUROX |
03 | DESIRE-情熱- | 阿木燿子 | 鈴木キサブロー | 椎名和夫 |
04 | TANGO NOIR | 冬杜花代子 | 都志見隆 | 中村哲 |
05 | BLONDE | BIDDU WINSTON SELA 日本語詞:麻生圭子 | BIDDU WINSTON SELA | 中村哲 |
06 | I MISSED “THE SHOCK” | Qumico Fucci | Qumico Fucci | EUROX |
07 | AL-MAUJ | 大津あきら | 佐藤隆 | 武部聡志 |
08 | Fin | 松本一起 | 佐藤健 | 佐藤準 |
09 | ジプシー・クイーン | 松本一起 | 国安わたる | 小林信吾 |
10 | 難破船 | 加藤登紀子 | 加藤登紀子 | 若草恵 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
LP | 28L1-49 | 1988.12.24 | |
CT | 28L4-49 | 1988.12.24 | |
CD | 32L2-49 | 1988.12.24 | |
CD | 36L2-5105 | 1989.10.10 | GOLD DISC完全限定盤 |
CD | WPCL-427 | 1991.06.17 | 廉価盤(紙帯) |
CD | WPCL-10291 | 2006.06.21 | 紙ジャケット仕様完全生産限定盤 |
SACD/CD | WPCL-11149 | 2012.08.22 | SACDハイブリッド紙ジャケット仕様 初回生産限定盤 |
LP | WPJL-10098 | 2018.07.04 | 高音質180g重量盤LP (2012年リマスター音源使用) |
CD | WPCL-12905 | 2018.07.25 | プラケース標準仕様CD (2012年リマスター音源使用) |
LP | WQJL-137/38 (BRIDGE-309/10) | 2020.11.03 | BRIDGE INC.レーベル 45回転の2枚組LP仕様 (3方面紙ジャケット仕様) |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
LPチャート | 32,400 枚 | 1位 | 22週 |
CTチャート | 279,420 枚 | 1位 | 54週 |
CDチャート | 489,210 枚 | 1位 | 31週 |
CDチャート (※36L2-5105) | 8,040 枚 | 43位 | 4週 |
ALBUMチャート (※LP+CT+CDの合算) | 801,030 枚 | 1位 | 32週 |
ALBUMチャート (※36L2-5105) | 8,040 枚 | 54位 | 4週 |
ALBUMチャート (※WPJL-10098、 WPCL-12905) | 380 枚 | 140位 | 1週 |
累計 | 809,450 枚 |
ベスト BESTⅢ

1992.11.10 発売
ワーナーミュージックジャパン
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | 二人静 -「天河伝説殺人事件」より | 松本隆 | 関口誠人 | 井上鑑 |
02 | Dear Friend | 伊東真由美 | 和泉一弥 | 和泉一弥 ストリングスアレンジ:若草恵 |
03 | LA BOHEME | 湯川れい子 | 都志見隆 | 椎名和夫 |
04 | 駅 | 竹内まりや | 竹内まりや | 椎名和夫 |
05 | Blue On Pink | 三浦徳子 | 国安わたる | 西平彰 |
06 | 水に挿した花 | 只野菜摘 | 広谷順子 | 西平彰 |
07 | LIAR | 白峰美津子 | 和泉一弥 | 西平彰 |
08 | CARIBBEAN | 大西美帆 | 和泉一弥 | 和泉一弥 |
09 | 赤い鳥逃げた | 康珍化 | 松岡直也 | 松岡直也 |
10 | Angel Eyes | 松井五郎 | 上田知華 | 武部聡志 コーラスアレンジ:中村哲 |
11 | 忘れて… | 中森明菜 | 上田知華 | 小野沢篤 |
12 | OH NO, OH YES! | 竹内まりや | 竹内まりや | 椎名和夫 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CT | WPTL-711 | 1992.11.10 | |
CD | WPCL-711 | 1992.11.10 | |
CD | WPCL-10343 | 2006.09.06 | 初回生産限定特別価格盤 |
SACD/CD | WPCL-11151 | 2012.08.22 | SACDハイブリッド紙ジャケット仕様 初回生産限定盤 |
LP | WPJL-10100 | 2018.07.04 | 高音質180g重量盤LP (2012年リマスター音源使用) |
CD | WPCL-12906 | 2018.07.25 | プラケース標準仕様CD (2012年リマスター音源使用) |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
CTチャート | 10,310 枚 | 6位 | 11週 |
CDチャート | 148,350 枚 | 6位 | 7週 |
ALBUMチャート (※CT+CDの合算) | 158,660 枚 | 6位 | 7週 |
ALBUMチャート (※WPJL-10100) | 421枚 | 128 位 | 1週 |
累計 | 159,081 枚 |
ベスト YOUR SELECTION~The Very Best of AKINA~

1993.04.25 発売
ワーナーミュージックジャパン
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | スローモーション | 来生えつこ | 来生たかお | 船山基紀 |
02 | 少女A | 売野雅勇 | 芹澤廣明 | 萩田光雄 |
03 | セカンド・ラブ | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
04 | 1/2の神話 | 売野雅勇 | 大沢誉志幸 | 萩田光雄 |
05 | 禁区 | 売野雅勇 | 細野晴臣 | 細野晴臣 萩田光雄 |
06 | 北ウイング | 康珍化 | 林哲司 | 林哲司 |
07 | サザン・ウインド | 来生えつこ | 玉置浩二 | 瀬尾一三 |
08 | SAND BEIGE-砂漠へ- | 許瑛子 | 都志見隆 | 井上鑑 |
09 | 十戒(1984) | 売野雅勇 | 高中正義 | 高中正義 萩田光雄 |
10 | 飾りじゃないのよ涙は | 井上陽水 | 井上陽水 | 萩田光雄 |
11 | ミ・アモーレ[Meu amore…] | 康珍化 | 松岡直也 | 松岡直也 |
12 | DESIRE-情熱- | 阿木燿子 | 鈴木キサブロー | 椎名和夫 |
13 | TANGO NOIR | 冬杜花代子 | 都志見隆 | 中村哲 |
14 | TATTOO | 森由里子 | 関根安里 | EUROX |
15 | Dear Friend | 伊東真由美 | 和泉一弥 | 和泉一弥 ストリングスアレンジ:若草恵 |
16 | 二人静 -「天河伝説殺人事件」より | 松本隆 | 関口誠人 | 井上鑑 |
17 | 難破船 | 加藤登紀子 | 加藤登紀子 | 若草恵 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CT | WPTL-755 | 1993.04.25 | |
CD | WPCL-755 | 1993.04.25 | |
CT | WPTL-756 | 1993.04.25 | オリジナルカラオケ |
CD | WPCL-756 | 1993.04.25 | オリジナルカラオケ |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
CTチャート | 7,890 枚 | 9位 | 12週 |
CDチャート | 95,340 枚 | 10位 | 7週 |
ALBUMチャート | 103,230 枚 | 10位 | 7週 |
累計 | 103,230 枚 |
ベスト Lyricism~BALLAD COLLECTION~

1993.07.10 発売
ワーナーミュージックジャパン
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | Everlasting Love | 大貫妙子 | 坂本龍一 | 坂本龍一 |
02 | SO LONG | 角松敏生 | 角松敏生 | 角松敏生 ストリングスアレンジ:瀬尾一三 |
03 | 難破船 | 加藤登紀子 | 加藤登紀子 | 若草恵 |
04 | 忘れて… | 中森明菜 | 羽佐間健二 | 小野沢篤 |
05 | APRIL STARS | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 椎名和夫 |
06 | 夢を見させて… | 中森明菜 | J.Smith | 若草恵 |
07 | ムーンライト・レター | 松井五郎 | 井上陽水 | 萩田光雄 |
08 | まぶしい二人で | 来生えつこ | 来生たかお | 若草恵 |
09 | 雨が降ってた… | 岩里祐穂 | 上田知華 | 若草恵 |
10 | NOT CRAZY TO ME | NOKKO | 坂本龍一 | 坂本龍一 |
11 | バレリーナ | 尾崎亜美 | 尾崎亜美 | 若草恵 |
12 | 予感 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 椎名和夫 |
13 | 感傷紀行 | 谷村新司 | 谷村新司 | 萩田光雄 |
14 | 駅 | 竹内まりや | 竹内まりや | 椎名和夫 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CT | WPTL-768 | 1993.07.10 | |
CD | WPCL-768 | 1993.07.10 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
CTチャート | 7,940 枚 | 19位 | 13週 |
CDチャート | 69,910 枚 | 8位 | 7週 |
ALBUMチャート | 77,850 枚 | 8位 | 7週 |
累計 | 77,850 枚 |
ベスト もう一人の明菜

1993.12.10 発売
ワーナーミュージックジャパン
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
DISC-1 | ||||
01 | 条件反射 | 中里綴 | 三室のぼる | 三室のぼる |
02 | 夢判断 | 三室のぼる | 三室のぼる | 萩田光雄 |
03 | 鏡の中のJ | 三浦徳子 | 佐藤健 | 萩田光雄 |
04 | 温り | 井上あづさ | 井上あづさ | 萩田光雄 |
05 | ドライブ | 堀江淳 | 堀江淳 | 萩田光雄 |
06 | 雨のレクイエム | 芹沢類 | 玉置浩二 | 萩田光雄 |
07 | 涙の形のイヤリング | 康珍化 | 林哲司 | 林哲司 |
08 | 夢遙か | 庄野真代 | 小泉まさみ | 萩田光雄 |
09 | これからNaturally | SEYMOUR | 三室のぼる | 若草恵 |
10 | ムーンライト・レター | 松井五郎 | 井上陽水 | 萩田光雄 |
11 | ロンリー・ジャーニー | EPO | EPO | 清水信之 |
12 | 椿姫ジュリアーナ | 松本一起 | 佐藤隆 | 井上鑑 |
13 | AGAIN | あらい舞 | あらい舞 | 中村哲 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
DISC-2 | ||||
01 | LA BOHEME | 湯川れい子 | 都志見隆 | 椎名和夫 |
02 | 最後のカルメン | 麻生圭子 | 都志見隆 | 椎名和夫 |
03 | 危ないMON MOUR | 許瑛子 | 鈴木キサブロー | 椎名和夫 |
04 | MILONGUITA | 大津あきら | 林哲司 | 中村哲 |
05 | 清教徒 | 秋元康 | 久保田利伸 | 武部聡志 |
06 | 恋路 | 来生えつこ | 林哲司 | 萩田光雄 |
07 | 薔薇一夜 | 大津あきら | 鈴木キサブロー | 大谷和夫 |
08 | 小悪魔 | 麻生圭子 | 西村麻聡 | 三宅純 |
09 | BILITIS | 許瑛子 | 吉実明宏 | 武部聡志 |
10 | Blue On Pink | 三浦徳子 | 国安わたる | 若草恵 |
11 | CARIBBEAN | 大西美帆 | 和泉一弥 | 和泉一弥 |
12 | Angel Eyes | 松井五郎 | 上田知華 | 武部聡志 コーラスアレンジ:中村哲 |
13 | 忘れて… | 中森明菜 | 羽佐間健二 | 小野沢篤 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CT | WPTL-806/7 | 1993.12.10 | |
CD | WPCL-806/7 | 1993.12.10 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
CTチャート | 1,290 枚 | 41位 | 4週 |
CDチャート | 4,410 枚 | 87位 | 1週 |
ALBUMチャート | 5,700 枚 | 89位 | 1週 |
累計 | 5,700 枚 |
ベスト 涙のかわりに…~BALLAD COLLECTION Ⅱ~

1994.03.25 発売
ワーナーミュージックジャパン
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | LIAR | 白峰美津子 | 和泉一弥 | 西平彰 |
02 | Standing In Blue | Show | Osny S.Melo | 中村哲 |
03 | SOLITUDE | 湯川れい子 | タケカワユキヒデ | 中村哲 |
04 | ピ・ア・ス | 岡田冨美子 | タケカワユキヒデ | 中村哲 |
05 | エキゾティカ | 湯川れい子 | 小林明子 | 鷺巣詩郎 |
06 | LITTLE PARTY | 伊達歩 | 井上大輔 | 瀬尾一三 |
07 | MODERN WOMAN | JEANNE MAS ROMANO MUSUMARRA R.ZANELI E. Lyrics by Linda Henrrick | JEANNE MAS ROMANO MUSUMARRA R.ZANELI | JEANNE MAS ROMANO MUSUMARRA R.ZANELI |
08 | ヴィーナス誕生 | 阿木燿子 | 財津和夫 | 萩田光雄 |
09 | 夏はざま | 来生えつこ | 来生たかお | 瀬尾一三 |
10 | 水に挿した花 | 只野菜摘 | 広谷順子 | 西平彰 |
11 | トワイライト~夕暮れ便り~ | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
12 | ひとかけらのエメラルド | 佐藤ありす | 大野雄二 | 大谷和夫 |
13 | ありふれた風景 | 小坂明子 | 小坂明子 | 井上鑑 |
14 | リ・フ・レ・イ・ン | 松井五郎 | 松田良 | 萩田光雄 |
15 | カタストロフィの雨傘 ~エンディング | 篠塚満由美 | 和泉常寛 | 若草恵 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CT | WPTL-815 | 1994.03.25 | |
CD | WPCL-815 | 1994.03.25 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
CDチャート | 4,200 枚 | 83位 | 1週 |
ALBUMチャート | 4,200 枚 | 83位 | 1週 |
累計 | 4,200 枚 |
ベスト PLAY WITH THE DANGER~ROCK COLLECTION~

1994.03.25 発売
ワーナーミュージックジャパン
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | FIRE STARTER | SANDII | 久保田真箏 | 村松邦男 |
02 | DESIRE-情熱- | 阿木燿子 | 鈴木キサブロー | 椎名和夫 |
03 | STAR PILOT | ちあき哲也 | 忌野清志郎 小林和生 | 後藤次利 |
04 | So Mad | 冬杜花代子 | 関根安里 | SCOTT WILK コーラスアレンジ:椎名和夫 |
05 | 禁区 | 売野雅勇 | 細野晴臣 | 細野晴臣 萩田光雄 |
06 | BABYLON(remix long version) | SANDII | 久保田真箏 | 井上鑑 久保田麻箏 |
07 | NIGHTMARE悪夢 | 大津あきら | 北島健二 | FENCE OF DEFENCE |
08 | 1/2の神話 | 売野雅勇 | 大沢誉志幸 | 萩田光雄 |
09 | October Storm-十月の嵐- | 康珍化 | 林哲司 | 萩田光雄 |
10 | HE’S JUST IN LOVE WITH THE BEAT | ROY FREELAND ROGER BRUNO ELLEN SCHWARTZ | ROY FREELAND ROGER BRUNO ELLEN SCHWARTZ | ROY FREELAND ROGER BRUNO ELLEN SCHWARTZ |
11 | ノクターン | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | AKAGUY |
12 | Jive | Qumico Fucci | 都志見隆 | 三宅純 |
13 | THE TOUCH OF A HEARTACHE | JILL GOLUCCI ROGER BRUNO ELLEN SCHWARTZ | JILL GOLUCCI ROGER BRUNO ELLEN SCHWARTZ | JILL GOLUCCI ROGER BRUNO ELLEN SCHWARTZ |
14 | CRYSTAL HEAVEN | YUKO | 都志見隆 | 松原正樹 |
15 | 十戒(1984) | 売野雅勇 | 高中正義 | 高中正義 萩田光雄 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CT | WPTL-816 | 1994.03.25 | |
CD | WPCL-816 | 1994.03.25 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
CDチャート | 7,850 枚 | 81位 | 2週 |
ALBUMチャート | 7,850 枚 | 81位 | 2週 |
累計 | 7,850 枚 |
ベスト Only Woman~Best of Love Songs~

1994.05.18 発売
ワーナーミュージックジャパン
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | 片想い | 安井かずみ | 川口真 | 千住明 |
02 | スローモーション | 来生えつこ | 来生たかお | 船山基紀 |
03 | セカンド・ラブ | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
04 | トワイライト~夕暮れ便り~ | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
05 | 北ウイング | 康珍化 | 林哲司 | 林哲司 |
06 | SAND BEIGE-砂漠へ- | 許瑛子 | 都志見隆 | 井上鑑 |
07 | 飾りじゃないのよ涙は | 井上陽水 | 井上陽水 | 萩田光雄 |
08 | サザン・ウインド | 来生えつこ | 玉置浩二 | 瀬尾一三 |
09 | ミ・アモーレ[Meu amore…] | 康珍化 | 松岡直也 | 松岡直也 |
10 | DESIRE-情熱- | 阿木燿子 | 鈴木キサブロー | 椎名和夫 |
11 | TANGO NOIR | 冬杜花代子 | 都志見隆 | 中村哲 |
12 | 愛撫 | 松本隆 | 小室哲哉 | 小室哲哉 |
13 | LIAR | 白峰美津子 | 和泉一弥 | 西平彰 |
14 | ジプシー・クイーン | 松本一起 | 国安わたる | 小林信吾 |
15 | 二人静 -「天河伝説殺人事件」より | 松本隆 | 関口誠人 | 井上鑑 |
16 | 駅 | 竹内まりや | 竹内まりや | 椎名和夫 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CT | WPT6-8040 | 1994.05.18 | |
CD | WPC6-8040 | 1994.05.18 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
CTチャート | 2,380 枚 | 28位 | 7週 |
CDチャート | 22,340 枚 | 33位 | 4週 |
ALBUMチャート | 24,720 枚 | 29位 | 4週 |
累計 | 24,720 枚 |
ベスト SINGLES27 1982-1991

1994.11.30 発売
ワーナーミュージックジャパン
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
DISC-1 | ||||
01 | スローモーション | 来生えつこ | 来生たかお | 船山基紀 |
02 | 少女A | 売野雅勇 | 芹澤廣明 | 萩田光雄 |
03 | セカンド・ラブ | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
04 | 1/2の神話 | 売野雅勇 | 大沢誉志幸 | 萩田光雄 |
05 | トワイライト~夕暮れ便り~ | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
06 | 禁区 | 売野雅勇 | 細野晴臣 | 細野晴臣 萩田光雄 |
07 | 北ウイング | 康珍化 | 林哲司 | 林哲司 |
08 | サザン・ウインド | 来生えつこ | 玉置浩二 | 瀬尾一三 |
09 | 十戒(1984) | 売野雅勇 | 高中正義 | 高中正義 萩田光雄 |
10 | 飾りじゃないのよ涙は | 井上陽水 | 井上陽水 | 萩田光雄 |
11 | ミ・アモーレ[Meu amore…] | 康珍化 | 松岡直也 | 松岡直也 |
12 | 赤い鳥逃げた | 康珍化 | 松岡直也 | 松岡直也 |
13 | SAND BEIGE-砂漠へ- | 許瑛子 | 都志見隆 | 井上鑑 |
14 | SOLITUDE | 湯川れい子 | タケカワユキヒデ | 中村哲 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
DISC-2 | ||||
01 | DESIRE-情熱- | 阿木燿子 | 鈴木キサブロー | 椎名和夫 |
02 | ジプシー・クイーン | 松本一起 | 国安わたる | 小林信吾 |
03 | Fin | 松本一起 | 佐藤健 | 佐藤準 |
04 | TANGO NOIR | 冬杜花代子 | 都志見隆 | 中村哲 |
05 | BLONDE | BIDDU WINSTON SELA 日本語詞:麻生圭子 | BIDDU WINSTON SELA | 中村哲 |
06 | 難破船 | 加藤登紀子 | 加藤登紀子 | 若草恵 |
07 | AL-MAUJ | 大津あきら | 佐藤隆 | 武部聡志 |
08 | TATTOO | 森由里子 | 関根安里 | EUROX |
09 | I MISSED “THE SHOCK” | Qumico Fucci | Qumico Fucci | EUROX |
10 | LIAR | 白峰美津子 | 和泉一弥 | 西平彰 |
11 | Dear Friend | 伊東真由美 | 和泉一弥 | 和泉一弥 ストリングスアレンジ:若草恵 |
12 | 水に挿した花 | 只野菜摘 | 広谷順子 | 西平彰 |
13 | 二人静 -「天河伝説殺人事件」より | 松本隆 | 関口誠人 | 井上鑑 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CT | WPC6-8057/8 | 1994.11.30 | |
DVD-AUDIO | WPA7-10001 | 2003.02.26 | DVD-AUDIO盤 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
CDチャート | 16,950 枚 | 69位 | 3週 |
ALBUMチャート | 16,950 枚 | 69位 | 3週 |
累計 | 16,950 枚 |
ベスト true album akina 95 best

1995.12.06 発売
MCAビクター
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-WILD DISC- | ||||
01 | 飾りじゃないのよ涙は(renewal) | 井上陽水 | 井上陽水 | 是永巧一 |
02 | TOKYO ROSE | 中森明菜 上澤津孝 | MASAKI | Brian Setzer |
03 | TATTOO(renewal) | 森由里子 | 関根安里 | 是永巧一 |
04 | GAIA~地球のささやき~ | 夏野芹子 | 井上日徳 | 奈良部匠平 |
05 | BLONDE(renewal) | BIDDU WINSTON SELA 日本語詞:麻生圭子 | BIDDU WINSTON SELA | 樫原伸彦 |
06 | 愛撫 | 松本隆 | 小室哲哉 | 小室哲哉 |
07 | DESIRE-情熱-(renewal) | 阿木燿子 | 鈴木キサブロー | 岩崎文紀 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
