- 1982年~1991年 ワーナーパイオニア
- 1st スローモーション
- 2nd 少女A
- 3rd セカンド・ラブ
- 4th 1/2の神話
- 5th トワイライト-夕暮れ便り-
- 6th 禁区
- 7th 北ウイング
- 8th サザン・ウインド
- 9th 十戒(1984)
- 10th 飾りじゃないのよ涙は
- 11th ミ・アモーレ[Meu amore…]
- 12inch 赤い鳥逃げた
(「ミ・アモーレ」別歌詞&ラテン・ロング・ヴァージョン) - 12th SAND BEIGE-砂漠へ-
- 13th SOLITUDE
- 14th DESIRE-情熱-
- 15th ジプシー・クイーン
- 16th Fin
- SINGLE CASSETTE ノンフィクション エクスタシー
- 17th TANGO NOIR
- 18th BLONDE
- 19th 難破船
- 20th AL-MAUJ(アルマージ)
- 21st TATTOO
- 22nd I MISSED "THE SHOCK"
- 23rd LIAR
- 24th Dear Friend
- 25th 水に挿した花
- 26th 二人静「天河伝説殺人事件」より
- 1993年~1997年 MCAビクター
- 1998年~1999年 ガウスエンタテインメント
- 2001年 @ease
- 2002年~2016年 ユニバーサルミュージック
1982年~1991年 ワーナーパイオニア
1993年~1997年 MCAビクター
1998年~1999年 ガウスエンタテインメント
2001年 @ease
2002年~2016年 ユニバーサルミュージック
1982年~1991年 ワーナーパイオニア
1st スローモーション
1982.05.01 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1600 | 1982.05.01 | |
8cmCDS | 10SL-130 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4040 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8658 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11871 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31821 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
レコード+ Blu-ray BOX | WPZL-31955/6 | 2022.05.01 | デビュー40周年記念 完全生産限定盤 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 174,450 枚 | 30 位 | 39 週 |
2nd 少女A
1982.07.28 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1616 | 1982.07.28 | |
8cmCDS | 10SL-131 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4041 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8659 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11872 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31822 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 395,500 枚 | 5 位 | 29 週 |
3rd セカンド・ラブ
1982.11.10 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1620 | 1982.11.10 | |
8cmCDS | 10SL-132 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4042 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8660 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11873 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31823 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 765,610 枚 | 1 位 | 26 週 |
4th 1/2の神話
1983.02.23 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1660 | 1983.02.23 | |
8cmCDS | 10SL-133 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4043 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8661 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11874 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31824 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 573,080 枚 | 1 位 | 17 週 |
5th トワイライト-夕暮れ便り-
1983.06.01 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | トワイライト-夕暮れ便り- | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
02 | ドライブ | 堀江淳 | 萩田光雄 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1661 | 1983.06.01 | |
8cmCDS | 10SL-134 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4044 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8662 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11875 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31825 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 429,610 枚 | 2 位 | 16 週 |
6th 禁区
1983.09.07 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1662 | 1983.09.07 | |
8cmCDS | 10SL-135 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4045 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8663 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11876 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31826 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 511,000 枚 | 1 位 | 21 週 |
7th 北ウイング
1984.01.01 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1663 | 1984.01.01 | |
8cmCDS | 10SL-136 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4046 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8664 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11877 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31827 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 614,200 枚 | 2 位 | 28 週 |
特別盤(再発売)
北ウイング/リ・フ・レ・イ・ン
1984.12.15 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ