- 1982年~1991年 ワーナーパイオニア
- 1st スローモーション
- 2nd 少女A
- 3rd セカンド・ラブ
- 4th 1/2の神話
- 5th トワイライト-夕暮れ便り-
- 6th 禁区
- 7th 北ウイング
- 8th サザン・ウインド
- 9th 十戒(1984)
- 10th 飾りじゃないのよ涙は
- 11th ミ・アモーレ[Meu amore…]
- 12inch 赤い鳥逃げた
(「ミ・アモーレ」別歌詞&ラテン・ロング・ヴァージョン) - 12th SAND BEIGE-砂漠へ-
- 13th SOLITUDE
- 14th DESIRE-情熱-
- 15th ジプシー・クイーン
- 16th Fin
- SINGLE CASSETTE ノンフィクション エクスタシー
- 17th TANGO NOIR
- 18th BLONDE
- 19th 難破船
- 20th AL-MAUJ(アルマージ)
- 21st TATTOO
- 22nd I MISSED "THE SHOCK"
- 23rd LIAR
- 24th Dear Friend
- 25th 水に挿した花
- 26th 二人静「天河伝説殺人事件」より
- 1993年~1997年 MCAビクター
- 1998年~1999年 ガウスエンタテインメント
- 2001年 @ease
- 2002年~2016年 ユニバーサルミュージック
1982年~1991年 ワーナーパイオニア
1993年~1997年 MCAビクター
1998年~1999年 ガウスエンタテインメント
2001年 @ease
2002年~2016年 ユニバーサルミュージック
1982年~1991年 ワーナーパイオニア
1st スローモーション

1982.05.01 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1600 | 1982.05.01 | |
8cmCDS | 10SL-130 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4040 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8658 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11871 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31821 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
レコード+ Blu-ray BOX | WPZL-31955/6 | 2022.05.01 | デビュー40周年記念 完全生産限定盤 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 174,450 枚 | 30 位 | 39 週 |
2nd 少女A

1982.07.28 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1616 | 1982.07.28 | |
8cmCDS | 10SL-131 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4041 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8659 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11872 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31822 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 395,500 枚 | 5 位 | 29 週 |
3rd セカンド・ラブ

1982.11.10 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1620 | 1982.11.10 | |
8cmCDS | 10SL-132 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4042 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8660 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11873 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31823 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 765,610 枚 | 1 位 | 26 週 |
4th 1/2の神話


1983.02.23 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1660 | 1983.02.23 | |
8cmCDS | 10SL-133 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4043 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8661 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11874 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31824 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 573,080 枚 | 1 位 | 17 週 |
5th トワイライト-夕暮れ便り-

1983.06.01 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | トワイライト-夕暮れ便り- | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
02 | ドライブ | 堀江淳 | 堀江淳 | 萩田光雄 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1661 | 1983.06.01 | |
8cmCDS | 10SL-134 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4044 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8662 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11875 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31825 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 429,610 枚 | 2 位 | 16 週 |
6th 禁区

1983.09.07 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1662 | 1983.09.07 | |
8cmCDS | 10SL-135 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4045 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8663 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11876 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31826 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 511,000 枚 | 1 位 | 21 週 |
7th 北ウイング

1984.01.01 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1663 | 1984.01.01 | |
8cmCDS | 10SL-136 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4046 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8664 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11877 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31827 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 614,200 枚 | 2 位 | 28 週 |

特別盤(再発売)
北ウイング/リ・フ・レ・イ・ン
1984.12.15 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
8th サザン・ウインド

1984.04.11 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1664 | 1984.04.11 | |
8cmCDS | 10SL-137 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4047 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8665 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11878 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31829 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 543,880 枚 | 1 位 | 17 週 |
9th 十戒(1984)

1984.07.25 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | 十戒(1984) | 売野雅勇 | 高中正義 | 高中正義 萩田光雄 |
02 | これからNaturally | SEYMOUR | 三室のぼる | 若草恵 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1665 | 1984.07.25 | |
8cmCDS | 10SL-138 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4048 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8666 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11879 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31830 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 611,490 枚 | 1 位 | 18 週 |
10th 飾りじゃないのよ涙は

1984.11.14 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | 飾りじゃないのよ涙は | 井上陽水 | 井上陽水 | 萩田光雄 |
02 | ムーンライト・レター | 松井五郎 | 井上陽水 | 萩田光雄 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1666 | 1984.11.14 | |
8cmCDS | 10SL-139 | 1988.07.25 | |
カセット | 10L5-4049 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8667 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11880 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31831 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 624,840 枚 | 1 位 | 17 週 |
11th ミ・アモーレ[Meu amore…]

1985.03.08 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | ミ・アモーレ[Meu amore…] | 康珍化 | 松岡直也 | 松岡直也 |
02 | ロンリー・ジャーニー | EPO | EPO | 清水信之 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1668 | 1985.03.08 | |
8cmCDS | 10SL-140 | 1988.06.25 | |
カセット | 10L5-4050 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8668 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11881 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31832 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 630,700 枚 | 1 位 | 19 週 |
12inch 赤い鳥逃げた
(「ミ・アモーレ」別歌詞&ラテン・ロング・ヴァージョン)


1985.05.01 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | 赤い鳥逃げた (「ミ・アモーレ」別歌詞&ラテン・ロング・ヴァージョン) | 康珍化 | 松岡直也 | 松岡直也 |
02 | BABYLON(リミックス・ロング・ヴァージョン) | SANDII | 久保田真筝 | 井上鑑 久保田真筝 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-3601 | 1985.05.01 | 2種類のジャケットあり |
8cmCDS | 10SL-141 | 1988.06.25 | |
Singles BOX | WPCL-11882 | 2014.06.18 | A面のLive Versionも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31833 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 353,680 枚 | 1 位 | 15 週 |
12th SAND BEIGE-砂漠へ-

1985.06.19 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | SAND BEIGE-砂漠へ- | 許瑛子 | 都志見隆 | 井上鑑 |
02 | 椿姫ジュリアーナ | 松本一起 | 佐藤隆 | 井上鑑 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1669 | 1985.06.19 | |
8cmCDS | 10SL-142 | 1988.06.25 | |
カセット | 10L5-4051 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8669 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11883 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31834 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 460,680 枚 | 1 位 | 17 週 |
13th SOLITUDE

1985.10.09 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1670 | 1985.10.09 | |
8cmCDS | 10SL-143 | 1988.06.25 | |
カセット | 10L5-4052 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8670 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11884 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31835 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 335,840 枚 | 1 位 | 17 週 |
14th DESIRE-情熱-

1986.02.03 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | DESIRE-情熱- | 阿木燿子 | 鈴木キサブロー | 椎名和夫 |
02 | LA BOHEME | 湯川れい子 | 都志見隆 | 椎名和夫 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1750 | 1986.02.03 | |
8cmCDS | 10SL-144 | 1988.06.25 | |
カセット | 10L5-4053 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8671 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11885 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31836 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 516,000 枚 | 1 位 | 18 週 |
「DESIRE-情熱-」
パイオニア「private CD」TV CMソング(1986.02-)
15th ジプシー・クイーン

1986.05.26 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1751 | 1986.05.26 | |
8cmCDS | 10SL-145 | 1988.06.25 | |
カセット | 10L5-4054 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8672 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11886 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31837 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 357,580 枚 | 1 位 | 16 週 |
16th Fin

1986.09.25 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | Fin | 松本一起 | 佐藤健 | 佐藤準 |
02 | 危ないMON AMOUR | 許瑛子 | 鈴木キサブロー | 椎名和夫 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1752 | 1986.09.25 | |
8cmCDS | 10SL-146 | 1988.06.25 | |
カセット | 10L5-4055 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8673 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11887 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31838 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 318,300 枚 | 1 位 | 20 週 |
SINGLE CASSETTE ノンフィクション エクスタシー

1986.11.10 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | ノンフィクション エクスタシー | さかたかずこ | さかたかずこ | 椎名和夫 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
カセット | LKC-2008 | 1986.11.10 | A面のカラオケ、「Fin」 「危ないMON AMOUR」の カラオケも収録 |
Singles BOX | WPCL-11888 | 2014.06.18 | A面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31839 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
LPチャート | 61,730 枚 | 1 位 | 14 週 |
17th TANGO NOIR

1987.02.04 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | TANGO NOIR | 冬杜花代子 | 都志見隆 | 中村哲 |
02 | MILONGUITA (ミロンギータ) | 大津あきら | 林哲司 | 中村哲 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1753 | 1987.02.04 | |
8cmCDS | 10SL-147 | 1988.06.25 | |
カセット | 10L5-4056 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8674 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11889 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31840 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 348,060 枚 | 1 位 | 13 週 |
18th BLONDE

1987.06.03 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | BLONDE | Biddu Winston Sela 日本語詞:麻生圭子 | Biddu Winston Sela | 中村哲 |
02 | 清教徒 (アーミッシュ) | 秋元康 | 久保田利伸 | 武部聡志 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1754 | 1987.06.03 | |
8cmCDS | 10SL-148 | 1988.06.25 | |
カセット | 10L5-4057 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8675 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11890 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31841 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 301,420 枚 | 1 位 | 17 週 |
19th 難破船

1987.09.30 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1755 | 1987.09.30 | |
8cmCDS | 10SL-149 | 1988.06.25 | |
カセット | 10L5-4058 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8676 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11891 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31842 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 412,960 枚 | 1 位 | 19 週 |
20th AL-MAUJ(アルマージ)

1988.01.27 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1756 | 1988.01.27 | |
8cmCDS | 10SL-100 | 1988.02.25 | |
カセット | 10L5-4059 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8677 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11892 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31843 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 296,590 枚 | 1 位 | 16 週 |
21st TATTOO

1988.05.18 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | TATTOO | 森由里子 | 関根安里 | EUROX |
02 | 小悪魔(ル・プアゾン) | 麻生圭子 | 西村麻聡 | 三宅純 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | L-1757 | 1988.05.18 | |
8cmCDS | 10SL-13 | 1988.05.18 | |
カセット | 10L5-4060 | 1988.12.21 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8678 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11893 | 2014.06.18 | A面のLive Version、 A面・B面のカラオケも収録 |
ANALOG Singles BOX | WPZL-31844 | 2021.06.09 | デビュー40周年記念 完全生産限定商品 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 296,750 枚 | 1 位 | 20 週 |
22nd I MISSED “THE SHOCK”

1988.11.01 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | I MISSED “THE SHOCK” | QUMICO FUCCI | QUMICO FUCCI | EUROX |
02 | BILITIS | 許瑛子 | 吉実明宏 | 武部聡志 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
レコード | 07L7-4030 | 1988.11.01 | |
8cmCDS | 10L3-4030 | 1988.11.01 | |
カセット | 10L5-4030 | 1988.12.10 | A面・B面のカラオケも収録 |
MAXI | WPC6-8679 | 1998.11.26 | A面のLive Versionも収録 |
Singles BOX | WPCL-11894 |