2024.03.16 中森明菜FANCLUB「ALDEA」:第五弾ALDEA限定グッズ販売について
BLOG ブログ

中森明菜 シングル売上データ Part.2「少女A」

中森明菜 シングル売上データ Part.2は「少女A」。
この曲で初めてオリコントップ10入りを果たしました。オリコン初登場40位(5,410枚)で、徐々に順位と売上枚数を伸ばし、登場11週目にして最高位の5位を記録します。「少女A」のヒットにより「スローモーション」が再びオリコントップ100位以内に返り咲きし、ロングセラーとなりました。

少女A

2nd SINGLE
少女A
1982.07.28 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ

売上データ


●売上枚数:395,500枚
●初登場:40位
●最高位:5位
●登場週数(TOP100):29週
 

週間売上推移


日付     順位 週間売上枚数
1982.08.09 40位 *5,410枚
1982.08.16 38位 *5,860枚
1982.08.23 30位 *7,220枚
1982.08.30 24位 *9,700枚
1982.09.06 23位 10,370枚
1982.09.13 24位 11,040枚
1982.09.20 21位 12,360枚
1982.09.27 14位 17,270枚
1982.10.04 *9位 23,970枚
1982.10.11 *6位 32,770枚
1982.10.18 *5位 33,540枚
1982.10.25 *7位 32,590枚
1982.11.01 *8位 28,690枚
1982.11.08 *8位 25,160枚
1982.11.15 10位 22,210枚
1982.11.22 12位 17,520枚
1982.11.29 16位 14,440枚
1982.12.06 23位 10,740枚
1982.12.13 28位 *9,160枚
1982.12.20 29位 *8,580枚
1982.12.27 33位 *9,570枚
1983.01.03 33位 *8,220枚
1983.01.17 32位 15,440枚 ※2週合算
1983.01.24 35位 *6,940枚
1983.01.31 44位 *5,350枚
1983.02.07 52位 *4,450枚
1983.02.14 64位 *3,700枚
1983.02.21 73位 *3,230枚
 

コメント

  1. 郷ひろみが松田聖子「青い珊瑚礁」カバーてことならマッチがこれ??。
    いくらなんでもキツイか。