BLOG ブログ

中森明菜 シングル売上データ Part.3「セカンド・ラブ」

中森明菜 シングル売上データ Part.3は「セカンド・ラブ」。
前作「少女A」のヒットを受けて発売された第3弾シングル「セカンド・ラブ」。デビュー曲「スローモーション」と同じく、来生姉弟のバラード作品。3作目にして初の1位を獲得した記念すべきシングルで自身最大セールスを記録。

セカンド・ラブ

3rd SINGLE
セカンド・ラブ
1982.11.10 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ

売上データ


●売上枚数:765,610枚
●初登場:2位
●最高位:1位
●登場週数(TOP100):26週
 

週間売上推移


日付     順位 週間売上枚数
1982.11.22 *2位 *47,930枚
1982.11.29 *1位 *61,940枚
1982.12.06 *1位 *55,370枚
1982.12.13 *1位 *57,750枚
1982.12.20 *2位 *55,360枚
1982.12.27 *2位 *66,200枚
1983.01.03 *2位 *69,220枚
1983.01.17 *1位 116,350枚 ※2週合算
1983.01.24 *1位 *51,760枚
1983.01.31 *3位 *37,480枚
1983.02.07 *5位 *32,820枚
1983.02.14 *9位 *25,220枚
1983.02.21 *9位 *23,660枚
1983.02.28 13位 *16,380枚
1983.03.07 23位 **9,880枚
1983.03.14 34位 **6,680枚
1983.03.21 47位 **5,390枚
1983.03.28 51位 **4,640枚
1983.04.04 54位 **4,310枚
1983.04.11 69位 **3,320枚
1983.04.18 71位 **3,220枚
1983.04.25 73位 **3,120枚
1983.05.02 84位 **2,810枚
1983.05.09 91位 **2,500枚
1983.05.16 93位 **2,300枚
 

コメント

  1. 野ばらあっさり抜いてトップ。聖子チャンバトルここからもうはじまった記念碑でもあるんでしょね。最終的にやられたのがたかがマッチらしいのがクヤシー。

  2. まさ様、こんばんは。
    売上データシリーズ大変かと思いますが頑張ってください。