今回のオリコン年間シングルチャートは1983年です。
この年は、演歌勢が大活躍の年でした。ベスト20以内に6曲も演歌がランクインするという、今では考えられない年間チャートになっています。
明菜さんのシングル最高売上を記録した「セカンド・ラブ」をはじめ、4曲がランクインしているのも目立ちますね。
こうして20年以上前のチャート見ていて、今でも現役で活躍している明菜さんや聖子さんってやっぱりスゴイですね!もちろん演歌の方も活躍していますが、ポップス歌手で今もとなるとかなり限られてきてしまいます。
1983年度 年間シングルチャートTOP50
順位 | 売上枚数 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|---|
1 | 1,059,580 | さざんかの宿 | 大川栄策 |
2 | 908,140 | 矢切の渡し | 細川たかし |
3 | 885,120 | めだかの兄妹 | わらべ |
4 | 841,150 | 探偵物語/すこしだけやさしく | 薬師丸ひろ子 |
5 | 790,930 | 氷雨 | 佳山明生 |
6 | 738,420 | キャッツ・アイ | 杏里 |
7 | 700,920 | ガラスの林檎/SWEET MEMORIES | 松田聖子 |
8 | 655,740 | セカンド・ラブ | 中森明菜 |
9 | 637,950 | フラッシュダンス | アイリーン・キャラ |
10 | 622,280 | (め)組のひと | ラッツ&スター |
11 | 587,330 | 時をかける少女 | 原田知世 |
12 | 587,220 | 3年目の浮気 | ヒロシ&キーボー |
13 | 573,080 | 1/2の神話 | 中森明菜 |
14 | 525,800 | 初恋 | 村下孝蔵 |
15 | 500,690 | 氷雨 | 日野美歌 |
16 | 471,060 | 天国のキッス | 松田聖子 |
17 | 442,810 | 禁区 | 中森明菜 |
18 | 438,320 | 浪花恋しぐれ | 都はるみ・岡千秋 |
19 | 429,610 | トワイライト-夕暮れ便り- | 中森明菜 |
20 | 427,430 | 想い出がいっぱい | H2O |
21 | 411,500 | ボヘミアン | 葛城ユキ |
22 | 395,500 | 秘密の花園 | 松田聖子 |
23 | 391,430 | ミッドナイト・ステーション | 近藤真彦 |
24 | 385,320 | 恋人も濡れる街角 | 中村雅俊 |
25 | 349,230 | エスカレーション | 河合奈保子 |
26 | 348,290 | 悲しい色やね | 上田正樹 |
27 | 347,720 | 汚れた英雄 | ロ-ズマリ-・バトラ- |
28 | 347,430 | 君に、胸キュン。 | イエロー・マジック・オーケストラ |
29 | 344,120 | 真夏の一秒 | 近藤真彦 |
30 | 338,820 | メリーアン | アルフィー |
31 | 334,100 | 春なのに | 柏原芳恵 |
32 | 330,050 | 僕笑っちゃいます | 風見慎吾 |
33 | 330,010 | ピエロ | 田原俊彦 |
34 | 329,600 | ためいきロ・カ・ビ・リー | 近藤真彦 |
35 | 319,200 | さらば・・夏 | 田原俊彦 |
36 | 301,320 | 家 路 | 岩崎宏美 |
37 | 293,570 | ボディ・スペシャルⅡ | サザンオールスターズ |
38 | 290,930 | ドラマティック・レイン | 稲垣潤一 |
39 | 271,360 | サマ-・サスピション | 杉山清貴&オメガトライブ |
40 | 268,850 | 夏色のナンシ- | 早見優 |
41 | 264,040 | 冬のリヴィエラ | 森進一 |
42 | 262,750 | う、ふ、ふ、ふ、 | EPO |
43 | 260,550 | シャワ-な気分 | 田原俊彦 |
44 | 255,350 | 夢芝居 | 梅沢富美男 |
45 | 251,080 | そんなヒロシに騙されて | 高田みづえ |
46 | 250,790 | 瞳はダイアモンド/蒼いフォトグラフ | 松田聖子 |
47 | 248,270 | Zokkon命 | シブがき隊 |
48 | 243,150 | 恋吹雪 | 大川栄策 |
49 | 242,610 | GOOD-BYE青春 | 長渕剛 |
50 | 238,340 | 恋は、ご多忙申し上げます | 原由子 |
コメント