今回のオリコン年間シングルチャートは1988年です。
この年は、光GENJI一色という年で、年間1位から3位までを独占し7位にもランクインするなど他を寄せ付けない圧倒的な強さを見せました。
あとは、中山美穂、工藤静香、南野陽子、浅香唯のアイドル四天王の活躍も目立ちました。
中森明菜さんは、惜しくもトップ10入りはなりませんでしたが、2作品とも約30万枚という安定した売上を記録しました。
1988年度 年間シングルチャートTOP50
順位 | 売上枚数 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|---|
1 | 874,340 | パラダイス銀河 | 光GENJI |
2 | 673,900 | ガラスの十代 | 光GENJI |
3 | 671,550 | Diamondハリケーン | 光GENJI |
4 | 623,450 | DAYBREAK | 男闘呼組 |
5 | 521,590 | 乾杯 | 長渕剛 |
6 | 456,580 | MUGO・ん…色っぽい | 工藤静香 |
7 | 416,830 | 剣の舞 | 光GENJI |
8 | 375,480 | ANGEL | 氷室京介 |
9 | 364,910 | 人魚姫 | 中山美穂 |
10 | 331,940 | You were mine | 久保田利伸 |
11 | 304,130 | 吐息でネット | 南野陽子 |
12 | 302,970 | みんなのうた | サザンオールスターズ |
13 | 296,750 | TATTOO | 中森明菜 |
14 | 296,590 | AL-MAUJ | 中森明菜 |
15 | 293,430 | You’re My Only SHININ’ STAR | 中山美穂 |
16 | 289,070 | とんぼ | 長渕剛 |
17 | 278,080 | C-Girl | 浅香唯 |
18 | 274,960 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 |
19 | 267,850 | はいからさんが通る | 南野陽子 |
20 | 267,530 | 命くれない | 瀬川瑛子 |
21 | 264,220 | いつか何処かで | 桑田佳祐 |
22 | 254,960 | あなたを愛したい | 南野陽子 |
23 | 253,210 | FU-JI-TSU | 工藤静香 |
24 | 252,020 | 祝い酒 | 坂本冬美 |
25 | 251,920 | ふたり | 少年隊 |
26 | 251,650 | 太陽の破片(12インチ) | 尾崎豊 |
27 | 248,850 | 憂き世川 | 瀬川瑛子 |
28 | 246,350 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 |
29 | 241,450 | 雪椿 | 小林幸子 |
30 | 239,760 | 秋からも、そばにいて | 南野陽子 |
31 | 229,330 | SHOW ME | 森川由加里 |
32 | 228,970 | セシル | 浅香唯 |
33 | 222,450 | What’s your name? | 少年隊 |
34 | 220,960 | BEYOND THE TIME | TM NETWORK |
35 | 218,750 | 想いで迷子 | チョー・ヨンピル |
36 | 218,380 | SEVEN DAYS WAR | TM NETWORK |
37 | 209,080 | 旅立ちはフリージア | 松田聖子 |
38 | 188,860 | 悲しい気持ち | 桑田佳祐 |
39 | 187,430 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 |
40 | 187,250 | 風のLONELY WAY | 杉山清貴 |
41 | 184,400 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 |
42 | 181,550 | 抱いてくれたらいいのに | 工藤静香 |
43 | 181,540 | Marrakech | 松田聖子 |
44 | 178,060 | Believe Again | 浅香唯 |
45 | 177,050 | Beach Time | TUBE |
46 | 175,150 | 悲しいね | 渡辺美里 |
47 | 174,360 | AMBITIOUS | ハウンド・ドッグ |
48 | 170,610 | 男と女のはしご酒 | 武田鉄矢・芦川よしみ |
49 | 170,180 | GOOD MORNING-CALL | 小泉今日子 |
50 | 163,950 | 無錫旅情 | 尾形大作 |
・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |
57 | 151,200 | I MISSED "THE SHOCK" | 中森明菜 |
コメント