Part.3の今回は、1988年~1989年までのアルバム売上データです。
「BESTII」は、明菜さんの全アルバムの中でも最高の売上枚数(約80万枚)を記録しました。
Stock
オリジナル
Stock
1988.03.03 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-12652 | 69,120 枚 | 1 位 | 16 週 |
CTチャート | LKF-8152 | 137,390 枚 | 2 位 | 17 週 |
CDチャート | 32XL-193 | 189,310 枚 | 2 位 | 16 週 |
ALBUMチャート (LP+CT+CD合算) | L-12652 LKF-8152 32XL-193 | 395,820 枚 | 2 位 | 16 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13494/5 | 1,161 枚 | 51 位 | 2 週 |
累計 | 396,981 枚 |
Wonder
ミニ
Wonder
1988.06.01 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CDチャート | 43XL-2001 | 117,600 枚 | 2 位 | 10 週 |
ALBUMチャート | 43XL-2001 | 117,600 枚 | 2 位 | 8 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13508 WPJL-10185 | 1,665 枚 | 36 位 | 1 週 |
累計 | 119,265 枚 |
Femme Fatale
オリジナル
Femme Fatale
1988.08.03 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-12653 | 32,150 枚 | 2 位 | 16 週 |
CTチャート | LKF-8153 | 79,950 枚 | 2 位 | 17 週 |
CDチャート | 32XL-195 | 156,720 枚 | 2 位 | 16 週 |
ALBUMチャート (LP+CT+CD合算) | L-12653 LKF-8153 32XL-195 | 268,820 枚 | 1 位 | 16 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13509/10 | 934 枚 | 59 位 | 1 週 |
累計 | 269,754 枚 |
BESTⅡ
ベスト
BESTⅡ
1988.12.24 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | 28L1-49 | 32,400 枚 | 1 位 | 22 週 |
CTチャート | 28L4-49 | 279,420 枚 | 1 位 | 54 週 |
CDチャート | 32L2-49 | 489,210 枚 | 1 位 | 31 週 |
CDチャート | 36L2-5105 | 8,040 枚 | 43 位 | 4 週 |
ALBUMチャート | 28L1-49 28L4-49 32L2-49 | 801,030 枚 | 1 位 | 32 週 |
ALBUMチャート | 36L2-5105 | 8,040 枚 | 54 位 | 4 週 |
ALBUMチャート | WPJL-10098 WPCL-12905 | 380 枚 | 140 位 | 1 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13525/6 WPJL-10203/4 WPZL-32104/8 | 4,148 枚 | 19 位 | 3 週 |
累計 | 813,598 枚 |
CRUISE
オリジナル
CRUISE
1989.07.25 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | 25L1-80 | 7,220 枚 | 1 位 | 15 週 |
CTチャート | 25L4-80 | 91,060 枚 | 1 位 | 17 週 |
CDチャート | 29L2-80 | 228,720 枚 | 1 位 | 13 週 |
CDチャート | 36L2-5103 | 75,550 枚 | 4 位 | 8 週 |
ALBUMチャート (LP+CT+CD合算) | 25L1-80 25L4-80 29L2-80 | 327,000 枚 | 1 位 | 14 週 |
ALBUMチャート | 36L2-5103 | 75,550 枚 | 4 位 | 8 週 |
累計 | 402,550 枚 |
AKINA EAST LIVE INDEX XXIII
ライブ 1989年11月17日発売 ワーナーパイオニア
ライブ
AKINA EAST LIVE INDEX XXⅢ
1989.11.17 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CTチャート | 42L4-126/7 | 38,220 枚 | 5 位 | 21 週 |
CDチャート | 45L2-126/7 | 93,060 枚 | 6 位 | 13 週 |
CDチャート | 54L2-5106/7 | 43,800 枚 | 9 位 | 5 週 |
ALBUMチャート | 42L4-126/7 45L2-126/7 | 131,280 枚 | 6 位 | 13 週 |
ALBUMチャート | 54L2-5106/7 | 43,800 枚 | 10 位 | 5 週 |
ALBUMチャート | WPCL-10946/7 | 904 枚 | 174 位 | 3 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13370/1 WPJL-10157/60 | 4,130 枚 | 28 位 | 9 週 |
累計 | 180,114 枚 |
コメント
こんばんは~!
ワーナー時代、全盛期の頃ですよね!
明菜さんを本格的に好きになり始めたのもこの頃かな~?
この5タイトルはどれも完成度が高くて今でもよく聴いてますよ♪(←ボクがオフ会でよく歌う曲も↑のアルバムからの曲が多いでしょ?…笑)
ところで…『Wonder』と『CRUISE』のGOLD盤は持っていますが『BESTII』にもGOLDがあったんですね?知りませんでした。
ちなみに『EAST LIVE』のGOLD盤はウチのバカ弟が間違ってブック●フに……。(滝涙)