Part.4の今回は、1991年~1993年までのアルバム売上データです。
1993年にデビューから所属していたワーナーパイオニアを離れ、MCAビクター(現在のユニバーサルミュージック)に移籍しました。
Listen to me
ライブ
Listen to me
1991.11.28 発売
ワーナーミュージックジャパン
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CTチャート | WPTL-626-7 | 16,080 枚 | 6 位 | 16 週 |
CDチャート | WPCL-626-7 | 166,930 枚 | 5 位 | 10 週 |
ALBUMチャート | WPTL-626-7 WPCL-626-7 | 183,010 枚 | 5 位 | 10 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13306/7 WPZL-31885/7 WPJL-10148/51 | 6,411 枚 | 18 位 | 12 週 |
累計 | 189,421 枚 |
BESTIII
ベスト
BESTⅢ
1992.11.10 発売
ワーナーミュージックジャパン
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CTチャート | WPTL-711 | 10,310 枚 | 6 位 | 11 週 |
CDチャート | WPCL-711 | 148,350 枚 | 6 位 | 7 週 |
ALBUMチャート | WPTL-711 WPCL-711 | 158,660 枚 | 6 位 | 7 週 |
ALBUMチャート | WPJL-10100 WPCL-12906 | 421 枚 | 128 位 | 1 週 |
累計 | 159,081 枚 |
YOUR SELECTION~The Very Best of AKINA~
ベスト
YOUR SELECTION~The Very Best of AKINA~
1993.04.25 発売
ワーナーミュージックジャパン
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CTチャート | WPTL-755 | 7,890 枚 | 9 位 | 12 週 |
CDチャート | WPCL-755 | 95,340 枚 | 10 位 | 7 週 |
ALBUMチャート | WPTL-755 WPCL-755 | 103,230 枚 | 10 位 | 7 週 |
累計 | 103,230 枚 |
Lyricism~BALLAD COLLECTION~
ベスト
Lyricism~BALLAD COLLECTION~
1993.07.10 発売
ワーナーミュージックジャパン
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CTチャート | WPTL-768 | 7,940 枚 | 19 位 | 13 週 |
CDチャート | WPCL-768 | 69,910 枚 | 8 位 | 7 週 |
ALBUMチャート | WPTL-768 WPCL-768 | 77,850 枚 | 8 位 | 7 週 |
累計 | 77,850 枚 |
UNBALANCE+BALANCE
オリジナル
UNBALANCE+BALANCE
1993.09.22 発売
MCAビクター
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CDチャート | MVCD-9 | 177,400 枚 | 4 位 | 9 週 |
CTチャート | MVTD-4 | 9,220 枚 | 5 位 | 11 週 |
ALBUMチャート (CD+CT合算) | MVCD-9 MVTD-4 | 186,620 枚 | 4 位 | 9 週 |
ALBUMチャート | UPCH-7267 | 226 枚 | 285 位 | 1 週 |
ALBUMチャート | UPCY-7836 | 812 枚 | 44 位 | 1 週 |
ALBUMチャート | UPJY-9337/8 | 357 枚 | 103 位 | 1 週 |
累計 | 188,015 枚 |
AKINA
ボックス
AKINA
1993.11.10 発売
ワーナーミュージックジャパン
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
ALBUMチャート | WPCL-770/3 | 18,470 枚 | 22 位 | 2 週 |
累計 | 18,470 枚 |
もう一人の明菜
ベスト
もう一人の明菜
1993.12.10 発売
ワーナーミュージックジャパン
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CTチャート | WPTL-806/7 | 1,290 枚 | 41 位 | 4 週 |
CDチャート | WPCL-806/7 | 4,410 枚 | 87 位 | 1 週 |
ALBUMチャート | WPTL-806/7 WPCL-806/7 | 5,700 枚 | 89 位 | 1 週 |
累計 | 5,700 枚 |
コメント