2024.03.16 中森明菜FANCLUB「ALDEA」:第五弾ALDEA限定グッズ販売について
BLOG ブログ

中森明菜 シングル売上データ Part.1「スローモーション」

売上データシリーズとして、今回から不定期でシングル週間売上推移データを公開していきたいと思います。

第1回目となる今回は、デビュー曲「スローモーション」です。
初登場58位最高位30位と、ランキングだけを見るといまいち振るわない結果に見えますが、TOP100以内に39週間ランクインというロングセラーを記録しました。このロングセラー記録は明菜さんのシングルではトップの記録となります。

スローモーション

1st SINGLE
スローモーション
1982.05.01 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ

売上データ


●売上枚数:174,450枚
●初登場:58位
●最高位:30位
●登場週数(TOP100):39週
 

週間売上推移


日付     順位 週間売上枚数
1982.05.10 58位 4,180枚
1982.05.17 42位 5,450枚
1982.05.24 35位 6,760枚
1982.05.31 48位 5,160枚
1982.06.07 42位 5,260枚
1982.06.14 42位 5,400枚
1982.06.21 36位 5,970枚
1982.06.28 34位 6,160枚
1982.07.05 37位 6,200枚
1982.07.12 34位 7,350枚
1982.07.19 33位 7,710枚
1982.07.26 30位 8,590枚
1982.08.02 30位 7,920枚
1982.08.09 33位 7,070枚
1982.08.16 42位 5,290枚
1982.08.23 46位 4,680枚
1982.08.30 51位 4,460枚
1982.09.06 49位 4,720枚
1982.09.13 53位 4,270枚
1982.09.20 62位 3,530枚
1982.09.27 63位 3,790枚
1982.10.04 68位 3,330枚
1982.10.11 80位 3,110枚
1982.10.18 90位 2,590枚
1982.10.25 89位 2,620枚
      ・・・
1982.11.22 100位 2,170枚
1982.11.29 82位 2,780枚
1982.12.06 84位 2,900枚
1982.12.13 92位 2,480枚
1982.12.20 83位 2,970枚
1982.12.27 78位 3,290枚
1983.01.03 81位 3,100枚
1983.01.17 59位 7,940枚 2週合算
1983.01.24 57位 4,180枚
1983.01.31 67位 3,380枚
1983.02.07 77位 3,120枚
1983.02.14 93位 2,390枚
1983.02.21 98位 2,180枚
 

コメント

  1. 新シリーズ開始ですね。
    まささん、頑張って下さい。
    これからの展開が楽しみです。