Part.2の今回は、1985年~1987年までのアルバム売上データです。
「ノンフィクションエクスタシー」については、シングルカセットのみの発売でしたが、当時のオリコンの基準ではシングル扱いではなくアルバム扱い(CTチャート)となっていたため掲載しています。
BITTER AND SWEET
オリジナル
BITTER AND SWEET
1985.04.03 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-12593 | 343,870 枚 | 1 位 | 20 週 |
CTチャート | LKF-8093 | 212,480 枚 | 1 位 | 24 週 |
CDチャート | 32XL-61 | 17,000 枚 | 1 位 | ? 週 |
ALBUMチャート | WPCL-11728 | 354 枚 | 289 位 | 1 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13449/50 | 1,507 枚 | 38 位 | 1 週 |
累計 | 575,211 枚 |
D404ME
オリジナル
D404ME
1985.08.10 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-12594 | 401,270 枚 | 1 位 | 28 週 |
CTチャート | LKF-8094 | 248,950 枚 | 1 位 | 36 週 |
CDチャート | 32XL-115 | 1,230 枚 | 32 位 | 5 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13451/2 | 1,485 枚 | 40 位 | 1 週 |
累計 | 652,935 枚 |
MY BEST THANKS
ミニ
MY BEST THANKS
1985.12.21 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-4101 | 289,580 枚 | 1 位 | 16 週 |
CDチャート | 13L2-48 | 5,070 枚 | 66 位 | 3 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13453 | 1,182 枚 | 52 位 | 1 週 |
累計 | 295,832 枚 |
BEST
ベスト
BEST
1986.04.01 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-13030 | 302,840 枚 | 1 位 | 23 週 |
CTチャート | LKG-5030 | 256,230 枚 | 1 位 | 96 週 |
CDチャート | 32XL-150 | 208,330 枚 | 1 位 | 62 週 |
CDチャート | 36L2-5104 | 6,820 枚 | 40 位 | 2 週 |
ALBUMチャート | 36L2-5104 | 6,820 枚 | 49 位 | 2 週 |
ALBUMチャート | WPJL-10092 WPCL-12904 | 291 枚 | 174 位 | 1 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13073 | 218 枚 | 264 位 | 1 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13472/3 WPJL-10182/3 WPZL-32050/4 WPJL-10205/6 | 3,426 枚 | 21 位 | 4 週 |
累計 | 778,155 枚 |
不思議
オリジナル
不思議
1986.08.11 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-12595 | 226,680 枚 | 1 位 | 15 週 |
CTチャート | LKF-8095 | 128,560 枚 | 1 位 | 18 週 |
CDチャート | 32XL-155 | 107,830 枚 | 1 位 | 16 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13474/5 | 1,149 枚 | 52 位 | 2 週 |
累計 | 464,219 枚 |
ノンフィクション エクスタシー
SINGLE CASSETTE
ノンフィクション エクスタシー
1986.11.10 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CTチャート | LKC-2008 | 61,730 枚 | 1 位 | 14 週 |
累計 | 61,730 枚 |
CRIMSON
オリジナル
CRIMSON
1986.12.24 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-12650 | 269,350 枚 | 1 位 | 23 週 |
CTチャート | LKF-8150 | 162,690 枚 | 1 位 | 22 週 |
CDチャート | 32XL-190 | 168,790 枚 | 1 位 | 21 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13476/7 WPJL-10186 WPJL-10187/8 | 3,012 枚 | 31 位 | 4 週 |
累計 | 603,842 枚 |
CD’87
ミニ
CD’87
1987.05.01 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CDチャート | 32XL-191 | 159,850 枚 | 1 位 | 21 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13491 WPJL-10184 | 1,801 枚 | 32 位 | 2 週 |
累計 | 161,651 枚 |
Cross My Palm
オリジナル
Cross My Palm
1987.08.25 発売
ワーナーパイオニア/リプリーズ
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
LPチャート | L-12651 | 105,690 枚 | 1 位 | 19 週 |
CTチャート | LKF-8151 | 78,820 枚 | 1 位 | 21 週 |
CDチャート | 32XL-192 | 158,270 枚 | 1 位 | 24 週 |
CDチャート | 21L2-130 | 4,960 枚 | 38 位 | 2 週 |
ALBUMチャート | 21L2-130 | 4,960 枚 | 49 位 | 2 週 |
ALBUMチャート | WPCL-13492/3 WPZL-32069/71 | 1,426 枚 | 42 位 | 2 週 |
累計 | 349,166 枚 |
コメント
「ノンフィクション・エクスタシー」についてお尋ねします。
1986年当時ウィークリー・オリコン誌上では、カセットチャートは50位までしか発表されていませんでした。総売上本数の集計は100位以内でしたので、51位~100位の範囲にチャートインした場合は各週の正確な順位推移や売上本数が不明です。
どなたか51位~100位圏を含めたチャートアクションの全体を詳細に御存知の方はお教えください。
「ノンフィクション・エクスタシー」
・初登場:1位 (CT)
・最高位:1位 (CT)
・50位以内チャートイン週数:9週
・100位以内チャートイン週数:14週
・推定売上本数:61,730本
日付 順位 週間売上 累積売上
1986.11.24 *1位 25,020本 25,020本
1986.12.01 *4位 10,070本 35,090本
1986.12.08 *6位 *9,460本 44,550本
1986.12.15 10位 *6,350本 50,900本
1986.12.22 20位 *2,930本 53,830本
1986.12.29 33位 *1,680本 55,510本
1987.01.12 40位 *2,430本 57,940本 ※2週合算
1987.01.19 44位 *1,120本 59,060本
5週間 51位-100位 *2,670本 61,730本