今回は、1994年~1996年までのアルバム売上データです。
明菜さんのカバーの原点となった「歌姫」シリーズが始まったのが1994年でした。
ワーナーからは、手を変え品を変えのベストが乱発されたのもこの時期です。
歌姫 UTA-HIME
カバー
歌姫 UTA-HIME
1994.03.24 発売
MCAビクター
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CTチャート | MVCC-12 | 7,590 枚 | 4 位 | 14 週 |
CDチャート | MVCD-12 | 132,910 枚 | 5 位 | 9 週 |
ALBUMチャート | MVCC-12 MVCD-12 | 140,500 枚 | 5 位 | 9 週 |
ALBUMチャート | UPCY-7867/8 | 480 枚 | 113 位 | 2 週 |
ALBUMチャート | UPJY-9371/2 | 205 枚 | 190 位 | 1 週 |
累計 | 141,185 枚 |
涙のかわりに…~BALLAD COLLECTION Ⅱ~
ベスト
涙のかわりに…~BALLAD COLLECTION Ⅱ~
1994.03.25 発売
ワーナーミュージックジャパン
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CDチャート | WPTL-815 | – 枚 | – 位 | – 週 |
CDチャート | WPCL-815 | 4,200 枚 | 83 位 | 1 週 |
ALBUMチャート | WPCL-815 | 4,200 枚 | 83 位 | 1 週 |
累計 | 4,200 枚 |
PLAY WITH THE DANGER~ROCK COLLECTION~
ベスト
PLAY WITH THE DANGER~ROCK COLLECTION~
1994.03.25 発売
ワーナーミュージックジャパン
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CDチャート | WPTL-816 | – 枚 | – 位 | – 週 |
CDチャート | WPCL-816 | 7,850 枚 | 81 位 | 2 週 |
ALBUMチャート | WPCL-816 | 7,850 枚 | 81 位 | 2 週 |
累計 | 7,850 枚 |
Only Woman~Best of Love Songs~
ベスト
Only Woman~Best of Love Songs~
1994.05.18 発売
ワーナーミュージックジャパン
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CTチャート | WPT6-8040 | 2,380 枚 | 28 位 | 7 週 |
CDチャート | WPC6-8040 | 22,340 枚 | 33 位 | 4 週 |
ALBUMチャート | WPT6-8040 WPC6-8040 | 24,720 枚 | 29 位 | 4 週 |
累計 | 24,720 枚 |
SINGLES27 1982-1991
ベスト
SINGLES27 1982-1991
1994.11.30 発売
ワーナーミュージックジャパン
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CDチャート | WPC6-8057/8 | 16,950 枚 | 69 位 | 3 週 |
ALBUMチャート | WPC6-8057/8 | 16,950 枚 | 69 位 | 3 週 |
累計 | 16,950 枚 |
la alteración(アルテラシオン)
オリジナル
la alteración(アルテラシオン)
1995.07.21 発売
MCAビクター
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CDチャート | MVCD-25 | 149,140 枚 | 7 位 | 8 週 |
ALBUMチャート | MVCD-25 | 149,140 枚 | 7 位 | 8 週 |
ALBUMチャート | UPCY-7837 | 696 枚 | 50 位 | 1 週 |
ALBUMチャート | UPJY-9339/40 | 256 枚 | 146 位 | 1 週 |
累計 | 150,092 枚 |
true album akina 95 best
ベスト
true album akina 95 best
1995.12.06 発売
MCAビクター
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CDチャート | MVCD-36001/3 | 86,120 枚 | 16 位 | 7 週 |
ALBUMチャート | MVCD-36001/3 | 86,120 枚 | 16 位 | 7 週 |
累計 | 86,120 枚 |
VAMP
ミニ
VAMP
1996.12.18 発売
MCAビクター
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CDチャート | MVCZ-1002 | 31,760 枚 | 30 位 | 5 週 |
ALBUMチャート | MVCZ-1002 | 31,760 枚 | 30 位 | 5 週 |
累計 | 31,760 枚 |
コメント