2024年5月1日(水)に発売された「ベスト・コレクション~ラブ・ソングス&ポップ・ソングス~(+2)」が5月13日付オリコン週間アルバムランキングで初登場5位(売上枚数1.1万枚)にランクインし、通算42作品目のTOP10入りを記録しました!
この作品は、2012年7月11日に発売された「ベスト・コレクション~ラブ・ソングス&ポップ・ソングス~」にボーナストラック2曲を追加収録して再発売したものとなっており、オリコンでは2012年盤とは別集計となっています。
今回は、オリコン週間アルバムランキングTOP10にランクインした全42作品を表にまとめてみました。
No. | タイトル | 累積売上枚数 | 最高位 | 集計対象品番 |
1 | プロローグ<序幕> | 276,990 | 5 | LP L-12531 |
176,150 | 7 | CT LKF-8042 | ||
2 | バリエーション<変奏曲> | 444,720 | 1 | LP L-12550 |
298,210 | 1 | CT LKF-8050 | ||
3 | Seventeen | 142,050 | 1 | LP L-6501 |
4 | ファンタジー<幻想曲> | 403,160 | 1 | LP L-12570 |
212,570 | 1 | CT LKF-8070 | ||
5 | NEW AKINA エトランゼ | 332,270 | 1 | LP L-12580 |
149,820 | 1 | CT LKF-8080 | ||
6 | BEST AKINA メモワール | 333,460 | 1 | LP L-12590 |
376,960 | 1 | CT LKF-8090 | ||
7 | ANNIVERSARY | 311,140 | 1 | LP L-12591 |
165,030 | 1 | CT LKF-8091 | ||
8 | POSSIBILITY | 360,900 | 1 | LP L-12592 |
262,890 | 1 | CT LKF-8092 | ||
9 | SILENT LOVE | 273,640 | 2 | LP L-5601 |
10 | BITTER AND SWEET | 343,870 | 1 | LP L-12593 |
212,480 | 1 | CT LKF-8093 | ||
11 | D404ME | 401,270 | 1 | LP L-12594 |
248,950 | 1 | CT LKF-8094 | ||
12 | MY BEST THANKS | 289,580 | 1 | LP L-4101 |
13 | BEST | 302,840 | 1 | LP L-13030 |
256,230 | 1 | CT LKG-5030 | ||
208,330 | 1 | CD 32XL-150 | ||
14 | 不思議 | 226,680 | 1 | LP L-12595 |
128,560 | 1 | CT LKF-8095 | ||
107,830 | 1 | CD 32XL-155 | ||
15 | CRIMSON | 269,350 | 1 | LP L-12650 |
162,690 | 1 | CT LKF-8150 | ||
168,790 | 1 | CD 32XL-190 | ||
16 | CD’87 | 159,850 | 1 | CD 32XL-191 |
17 | Cross My Palm | 105,690 | 1 | LP L-12651 |
78,820 | 1 | CT LKF-8151 | ||
158,270 | 1 | CD 32XL-192 | ||
18 | Stock | 395,820 | 2 | LP L-12652 CT LKF-8152 CD 32XL-193 |
19 | Wonder | 117,600 | 2 | CD 28XL-194 CD 43XL-2001(GOLD盤) |
20 | Femme Fatale | 268,820 | 1 | LP L-12653 CT LKF-8153 CD 32XL-195 |
21 | BESTⅡ | 801,030 | 1 | LP 28L1-49 CT 28L4-49 CD 32L2-49 |
22 | CRUISE | 327,000 | 1 | LP 25L1-80 CT 25L4-80 CD 29L2-80 |
75,550 | 4 | CD 36L2-5103(GOLD盤) | ||
23 | AKINA EAST LIVE INDEX-XXⅢ | 131,280 | 6 | CT 42L4-126/7 CD 45L2-126/7 |
43,800 | 10 | CD 54L2-5106/7(GOLD盤) | ||
24 | Listen to Me −1991.7.27−28 幕張メッセ Live | 183,010 | 5 | CT WPTL-626/7 CD WPCL-626/7 |
25 | BESTⅢ | 158,660 | 6 | CT WPTL-711 CD WPCL-711 |
26 | YOUR SELECTION | 103,230 | 10 | CT WPTL-755 CD WPCL-755 |
27 | Lyricism | 77,850 | 8 | CT WPTL-768 CD WPCL-768 |
28 | UNBALANCE+BALANCE | 186,620 | 4 | CT MVTD-4 CD MVCD-9 |
29 | 歌姫 | 140,500 | 5 | CT MVCC-12 CD MVCD-12 |
30 | la alteración(アルテラシオン) | 149,140 | 7 | CD MVCD-25 |
31 | ZERO album~歌姫Ⅱ | 229,744 | 10 | CD UMCK-1093 |
32 | Akina Nakamori -歌姫double Decade | 83,046 | 8 | CD UMCK-1139 |
33 | 歌姫ベスト~25th Anniversary Selection~ | 43,491 | 9 | CD UMCK-1218(通常盤) CD+DVD UMCK-9154(初回限定盤) |
34 | 艶華-Enka- | 61,412 | 10 | CT UMTK-1001 CD UMCK-1227(通常盤) CD+DVD UMCK-9181(初回盤A) 2CD UMCK-9182/3(初回盤B) |
35 | オールタイム・ベスト-オリジナル- | 120,624 | 3 | CD UPCH-1990/1(通常盤) 2CD+DVD UPCH-9954(初回限定盤) |
36 | オールタイム・ベスト-歌姫(カヴァー)- | 58,760 | 7 | CD UPCH-1992/3(通常盤) 2CD+DVD UPCH-9955(初回限定盤) |
37 | 歌姫4-My Eggs Benedict- | 26,466 | 5 | CD UPCH-2017(通常盤) CD+DVD UPCH-9988(初回限定盤) |
38 | FIXER | 13,959 | 7 | CD UPCH-2068(通常盤) CD+DVD UPCH-7095(初回限定盤) |
39 | Belie | 22,784 | 8 | CD UPCH-2104(通常盤) CD+DVD UPCH-7208(初回限定盤) |
40 | 明菜 | 10,451 | 9 | CD UPCH-2140(通常盤) CD UPCH-7366(初回限定盤) |
41 | Cage | 11,657 | 8 | CD UPCH-2141(通常盤) CD+DVD UPCH-7367(初回限定盤) |
42 | ベスト・コレクション〜ラブ・ソングス&ポップ・ソングス〜(+2) | 11,374 | 5 | 2CD WPCL-13550/1 2CD+4LP WPZL-32116/21(BOX) |
18~42は、ALBUMチャートの累積売上数と最高位になります。
42の累積売上枚数は、初週のみの枚数です。
コメント
まさ様、こんにちは。
関西地方ですが、MBSラジオの「Music Treasures」という番組で今日の深夜26:00から明菜さんの特集があります。前回もデビュー記念が近い日にも「ベスト・コレクション~ラブ・ソングス&ポップ・ソングス~」からの放送がありましたが野球延長の為に途中で終わってしまったそうです。
今日も野球放送があるので延長がなければ最後まで聴けるのですが。
放送される曲はHPに載っています。
まさ様、こんばんは。
HELLO MARY LOU(ハロー・メリー・ルー)も発売まで聴かないようにしてCDで聴きました。
88年ライブの明菜さんの笑顔が浮かび何度も赤い鳥逃げたとリピートしています。
nagai様の仰るようにシングルス27やもう一人の明菜のようにオリジナルをと思います。
complete boxは買いませんでした。
その代わりCD盤を2つ買いました(^_^)
●オリコン 初登場5位は、
本当に 嬉しいです。
ビルボードJAPAN チャートでは、
初登場4位 12489枚 でした。
トップ10入り だと、
「Cage」、「明菜」 以来ですから、
6年6ヶ月ぶりの記録かな。
個人的には、このアルバムは、
オリジナル音源でなく、
ミキシングされた音源なので、
正直、「微妙」なんですよね。
「シングルス27」と
「もう一人の明菜」を
リマスター、別ジャケット、
薄型ケースにして、再発売して欲しい。
今回のアルバムを きっかけに
新規のファンが 他のアルバムも
聴いてくれると嬉しいですね。
まさ様、こんばんは。
TVerで古畑任三郎の第1シリーズが配信されています。
明菜さんの「死者からの伝言」もまだ見れます。