| 音楽祭 | 受賞名 | 受賞作品 |
|---|
| 1982年 |
| ABC歌謡新人グランプリ | シルバー賞 | 少女A |
| 銀座音楽祭 | 審査員特別賞 | スローモーション |
| 新宿音楽祭 | 審査員特別奨励賞 | 少女A |
| 横浜音楽祭 | 最優秀新人賞 | 少女A |
| 全日本有線放送大賞(上半期) | 新人賞 | スローモーション |
| 全日本有線放送大賞(年間) | 新人賞 | 少女A |
| 日本有線大賞 | 優秀新人賞 | 少女A |
| FNS歌謡祭 | 優秀新人賞 | 少女A |
| リスナーズグランプリ | グランプリ | スローモーション |
| ゴールデンアロー賞 | 新人賞 | – |
| 日本歌謡大賞 | 放送音楽新人賞 | 少女A |
| 1983年 |
| あなたが選ぶ全日本歌謡音楽祭 | 金賞 | 禁区 |
| あなたが選ぶ全日本歌謡音楽祭 | 審査員奨励賞 | – |
| 横浜音楽祭 | 横浜音楽祭賞 | 禁区 |
| 全日本有線放送大賞(上半期) | 優秀スター賞 | セカンド・ラブ |
| 全日本有線放送大賞(年間) | 読売テレビ最優秀賞 | 禁区 |
| 日本有線大賞(上期) | 最多リクエスト歌手賞 | トワイライト~夕暮れ便り~ |
| 日本有線大賞(下期) | 最多リクエスト歌手賞 | 禁区 |
| 日本歌謡大賞 | 放送音楽賞 | 禁区 |
| 日本レコード大賞 | ゴールデンアイドル賞 | 禁区 |
| 日本レコード大賞 | ゴールデンアイドル特別賞(TBS賞) | – |
| 1984年 |
| メガロポリス歌謡祭 | ポップスグランプリ | サザン・ウインド |
| あなたが選ぶ全日本歌謡音楽祭 | ゴールデングランプリ | 十戒(1984) |
| 横浜音楽祭 | 横浜音楽祭賞 | 十戒(1984) |
| 日本テレビ音楽祭 | グランプリ | 十戒(1984) |
| 全日本有線放送大賞(上半期) | 読売テレビ最優秀賞 | サザン・ウインド |
| 全日本有線放送大賞(年間) | 審査委員会最優秀賞 | 北ウイング |
| 日本有線大賞(上期) | グランプリ | サザン・ウインド |
| 日本有線大賞 | 最多リクエスト歌手賞 | 十戒(1984) |
| ゴールデンアロー賞 | 音楽賞 | – |
| 日本歌謡大賞 | 最優秀放送音楽賞 | 十戒(1984) |
| 日本レコード大賞 | 金賞 | 北ウイング |
| 日本レコード大賞 | 最優秀スター賞 | – |
| 1985年 |
| 全日本歌謡音楽祭 | 最優秀歌唱賞 | SOLITUDE |
| 横浜音楽祭 | 横浜音楽祭賞 | SOLITUDE |
| 日本テレビ音楽祭 | 優秀賞 | SAND BEIGE-砂漠へ- |
| 全日本有線放送大賞(上半期) | 読売テレビ最優秀賞 | ミ・アモーレ[Meu amore…] |
| 全日本有線放送大賞(年間) | 読売テレビ最優秀賞 | SAND BEIGE-砂漠へ- |
| 日本有線大賞 | 最多リクエスト歌手賞 | SAND BEIGE-砂漠へ- |
| 日本歌謡大賞 | 放送音楽プロデューサー連盟賞 | SOLITUDE |
| 日本歌謡大賞 | 放送音楽賞 | – |
| FNS歌謡祭 | グランプリ | ミ・アモーレ[Meu amore…] |
| FNS歌謡祭 | 最優秀ヒット賞 | – |
| 日本作曲大賞 | 大賞 | ミ・アモーレ[Meu amore…] |
| 日本レコード大賞 | 大賞 | ミ・アモーレ[Meu amore…] |
| 日本レコード大賞 | 金賞 | – |
| 日本レコード大賞 | 優秀アルバム賞 | D404ME |
| 1986年 |
| メガロポリス歌謡祭 | ポップスグランプリ | ジプシー・クイーン |
| 横浜音楽祭 | 横浜音楽祭賞 | – |
| 全日本歌謡音楽祭 | ゴールデングランプリ | Fin |
| 日本テレビ音楽祭 | グランプリ | DESIRE-情熱- |
| 全日本有線放送大賞(上半期) | グランプリ | DESIRE-情熱- |
| 全日本有線放送大賞(年間) | 最多リクエスト賞 | Fin |
| 日本有線大賞 | 最多リクエスト歌手賞 | DESIRE-情熱- |
| 日本歌謡大賞 | 大賞 | Fin |
| FNS歌謡祭 | グランプリ | DESIRE-情熱- |
| FNS歌謡祭 | 最優秀ヒット賞 | – |
| ゴールデンアロー賞 | 音楽賞 | – |
| 日本レコード大賞 | 大賞 | DESIRE-情熱- |
| 日本レコード大賞 | 金賞 | – |
| 日本レコード大賞 | ベスト・アーティスト賞 | – |
| 1987年 |
| 銀座音楽祭 | ポップス部門金賞 | 難破船 |
| 横浜音楽祭 | 横浜音楽祭賞 | TANGO NOIR |
| 全日本歌謡音楽祭 | 特別話題賞 | 難破船 |
| 全日本有線放送大賞(上半期) | 優秀スター賞 | TANGO NOIR |
| 全日本有線放送大賞(年間) | 最多リクエスト賞 | 難破船 |
| 日本有線大賞 | 最多リクエスト歌手賞 | 難破船 |
| 日本歌謡大賞 | 最優秀放送音楽賞 | 難破船 |
| 日本歌謡大賞 | 放送音楽特別連盟賞 | – |
| FNS歌謡祭 | 最優秀歌唱賞 | 難破船 |
| 日本ゴールドディスク大賞 | 大賞 | – |
| 日本ゴールドディスク大賞 | ベスト5アーティスト賞 | – |
| 日本ゴールドディスク大賞 | ベスト5シングル賞 | DESIRE-情熱- |
| 日本ゴールドディスク大賞 | グランプリアルバム賞 | BEST |
| 日本ゴールドディスク大賞 | アルバム賞ポップス部門 | BEST |
| 日本レコード大賞 | 金賞 | 難破船 |
| 日本レコード大賞 | 特別大衆賞 | – |
| 日本レコード大賞 | 優秀アルバム賞 | CRIMSON |
| 1988年 |
| メガロポリス歌謡祭 | ポップスグランプリ | TATTOO |
| 全日本有線放送大賞(上半期) | 読売テレビ最優秀賞 | TATTOO |
| 全日本有線放送大賞(年間) | 優秀スター賞 | I MISSED “THE SHOCK” |
| 日本有線大賞 | 音楽賞 | I MISSED “THE SHOCK” |
| FNS歌謡祭 | 最優秀歌唱賞 | I MISSED “THE SHOCK” |
| 日本ゴールドディスク大賞 | ベスト5シングル賞 | 難破船、TANGO NOIR |
| 日本レコード大賞 | 金賞 | TATTOO |
| AVAグランプリ | 銀賞東京都知事賞 | Cross My Palm(ビデオ) |
| 1989年 |
| 日本ゴールドディスク大賞 | ベスト5アーティスト賞 | – |
| ’89ビデオ・オブ・ザ・イヤー | 最優秀ミュージックビデオ賞 | AKINA EAST LIVE |
| 日本レコードセールス大賞(第22回) | LP部門:シルバー賞 | – |
| 1992年 |
| マルチメディアグランプリ | ビデオ部門音楽ビデオ賞 | ~夢~ ’91 Special Live |
| 2001年 |
| ACC CM FESTIVAL(第41回) | テレビスポットCM部門 ACC銅賞 | ファンケル青汁「夫の青汁」編 |
| 2007年 |
| 日本レコード大賞 | 企画賞 | 艶華-Enka- |
| 2008年 |
| 日本ゴールドディスク大賞 | ザ・ベスト・演歌/歌謡・アーティスト | – |
| 2014年 |
| 日本ゴールドディスク大賞 | ザ・ベスト・演歌/歌謡・アーティスト | – |