その他 中森明菜選曲 演歌集 -艶華-

2007.06.27 発売
ユニバーサルミュージック
| № | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 天城越え(石川さゆり) | 吉岡治 | 弦哲也 | 桜庭伸幸 |
| 02 | 無言坂(香西かおり) | 市川睦月 | 玉置浩二 | 川村栄二 |
| 03 | 氷雨(日野美歌) | とまりれん | とまりれん | 高田弘 |
| 04 | みちづれ(牧村三枝子) | 水木かおる | 遠藤実 | 斉藤恒夫 |
| 05 | 空港(テレサ・テン) | 山上路夫 | 猪俣公章 | 森岡賢一郎 |
| 06 | 越冬つばめ(森昌子) | 石原信一 | 篠原義彦 | 竜崎孝路 |
| 07 | 悲しい酒(伍代夏子) | 石本美由起 | 古賀政男 | 馬場良 |
| 08 | 舟唄(八代亜紀) | 阿久悠 | 浜圭介 | 竜崎孝路 |
| 09 | 石狩挽歌(北原ミレイ) | なかにし礼 | 浜圭介 | 馬飼野俊一 |
| 10 | 矢切の渡し(テレサ・テン) | 石本美由起 | 船村徹 | 川口真 |
| 11 | 夜桜お七(坂本冬美) | 林あまり | 三木たかし | 若草恵 |
| 規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CT | UMTK-1002 | 2007.06.27 | |
| CD | UMCK-1229 | 2007.06.27 |
| 集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
|---|---|---|---|---|
| ALBUMチャート | UMTK-1002 UMCK-1229 | 2,264 枚 | 148 位 | 2 週 |
| 累計 | 2,264 枚 |
その他 稲垣潤一「男と女-Two Hearts Two Voices-」
2008.11.19 発売
ユニバーサルミュージック
| № | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Hello, my friend (duet with 高橋洋子) | |||
| 02 | 悲しみがとまらない (duet with 小柳ゆき) | |||
| 03 | あなたに逢いたくて~Missing You~ (duet with 松浦 亜弥) | |||
| 04 | PIECE OF MY WISH (duet with 辛島美登里) | |||
| 05 | セカンド・ラブ (duet with YU-KI from TRF) | |||
| 06 | サイレント・イヴ (duet with 大貫妙子) | |||
| 07 | あの日にかえりたい (duet with 露崎春女) | |||
| 08 | 人生の扉 (duet with 白鳥英美子&白鳥マイカ) | |||
| 09 | 木綿のハンカチーフ (duet with 太田裕美) | |||
| 10 | 秋の気配 (duet with 山本潤子) | |||
| 11 | ドラマティック・レイン (duet with 中森明菜) |
| 規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CD | UICZ-4187 | 2008.11.19 | |
| CD | UICZ-4189/90 | 2008.12.24 | Special Edition オリジナルカラオケCD付 |
| CD | UICZ-9043 | 2010.12.08 | シリーズ3作を高音質SHM-CD化 DVD2枚(PV集&ライブ映像)付 豪華写真ブックレット封入 スペシャルBOX仕様 |
| CD | UPCY-9198/200 | 2011.04.06 | 生産限定盤 シリーズ3作品CD-BOX仕様 |
| CD | UPCY-9238 | 2012.11.07 | 生産限定盤 SHM-CD仕様 |
| 集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
|---|---|---|---|---|
| ALBUMチャート | UICZ-4187 UICZ-4189/90 | 80,724 枚 | 14 位 | 24 週 |
| 累計 | 80,724 枚 |
その他 林哲司「A Tribute of Hayashi Tetsuji -Saudade-」
2023.11.08 発売
バップ
| № | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 北ウイング-CLASSIC- / 中森明菜 | |||
| 02 | 悲しみがとまらない / 稲垣潤一&小柳ゆき (2008年発売「男と女 -TWO HEARTS TWO VOICES-」より) | |||
| 03 | SUMMER SUSPICION / GOOD BYE APRIL | |||
| 04 | September / Pii | |||
| 05 | Dang Dang 気になる / 上坂すみれ | |||
| 06 | 天国にいちばん近い島(2017)/ 原田知世 (2017年発売「音楽と私」より) | |||
| 07 | 信じかたを教えて(2022 New Vocal Version) / 松本伊代 (2022年リリース配信シングルより) | |||
| 08 | 卒業-GRADUATION- / 松城ゆきの | |||
| 09 | 悲しい色やね / 中西圭三 | |||
| 10 | ガラスのPALM TREE / 中川翔子&ヒャダイントライブ | |||
| 11 | 真夜中のドア~Stay with me~ /さかいゆう feat. Shingo Suzuki (2022年発売「CITY POP LOVERS」より) | |||
| 12 | 悲しみがいっぱい / 杉山清貴 | |||
| 初回盤 DVD収録内容: | ||||
| 01 | ①1986年TOKYO FM NISSIN POWER STATION 林哲司 SPECIAL LIVE | |||
| 02 | ②「悲しみがいっぱい」Music Video | |||
| 03 | ③2023年4月1日「林哲司 SONG FILE SPECIAL with 杉山清貴 菊池桃子」 「I Write A Song For You」(杉山清貴×林哲司) ほか | |||
| 規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CD | VPCC-86471 | 2023.11.08 | 通常盤 |
| CD+DVD | VPCC-86470 | 2023.11.08 | 初回盤 |
| 集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
|---|---|---|---|---|
| ALBUMチャート | VPCC-86471 VPCC-86470 | 5,071 枚 | 17 位 | 7 週 |
| 累計 | 5,071 枚 |
その他 香取慎吾「Circus Funk」

2024.11.27 発売
TOY’S FACTORY
| № | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | COLOR BARS(feat. SHOW-GO) | SHOW-GO・Shingo | SHOW-GO・Shingo | SHOW-GO |
| 02 | SURVIVE(feat. LEO from ALI) | LEO・Shingo | LEO・Shingo | ALI・Ryo’LEFTY’Miyata |
| 03 | Circus Funk(feat. Chevon) | Chevon・Shingo | Chevon・Shingo | Chevon |
| 04 | 愛の言霊(ことだま)~Spiritual Message~(feat. Night Tempo) | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | Night Tempo |
| 05 | Full Moon(feat. 村田陽一) | 村田陽一・小本りな・Shingo | 村田陽一・小本りな・Shingo | 村田陽一 |
| 06 | UNERI KUNERI(feat. Kroi) | Kroi・Shingo | Kroi・Shingo | Kroi |
| 07 | カツカレー(feat. 在日ファンク) | 浜野謙太・小金丸慧・Shingo | 浜野謙太・小金丸慧・Shingo | 在日ファンク |
| 08 | TATTOO(feat. 中森明菜) | 森由里子 | 関根安里 | SOIL&”PIMP”SESSIONS |
| 09 | 一億人の恋人(feat. 乃紫) | 乃紫・Shingo | 乃紫・Shingo | 乃紫 |
| 10 | 夢々Ticket(feat. 緑黄色社会) | 穴見真吾・peppe・小林 壱誓・Shingo | 穴見真吾・peppe・小林 壱誓・Shingo | LASTorder・穴見真吾 |
| 11 | Not Too Good Not Too Bad(feat. Yaffle) | Yaffle・Shingo | Yaffle・Shingo | Yaffle |
| 12 | BETTING 香取慎吾×SEVENTEEN | WOOZI、BUMZU、Nmore、Shannon、Yanosuke、Shingo | WOOZI、BUMZU、Nmore、Shannon、Yanosuke、Shingo | – |
| Blu-ray&DVD | ||||
| 01 | 「Circus Funk(feat. Chevon)」(Music Video) | |||
| 02 | 「Circus Funk(feat. Chevon)」(Music Video Making Movie) | |||
| 規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 配信 | 2024.11.27 | ||
| CD+Blu-ray | TFCC-81139/40 | 2025.05.28 | 初回生産限定盤A (CD+Blu-ray+ブックレット+グッズ) |
| CD+DVD | TFCC-81141/42 | 2025.05.28 | 初回生産限定盤B (CD+DVD+ブックレット+グッズ) |
| CD | TFCC-81143 | 2025.05.28 | 通常盤(CD only) |
| 集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
|---|---|---|---|---|
| ALBUMチャート | VPCC-86471 VPCC-86470 | 5,071 枚 | 17 位 | 7 週 |
| 累計 | 5,071 枚 |
その他 「中森明菜 Tribute Album “明響”」
2025.05.01 発売
ワーナーミュージック・ジャパン
| № | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| DISC1(通常盤・2CDデラックス・エディション共通) | ||||
| 01 | スローモーション(玉井詩織(ももいろクローバーZ)) | |||
| 02 | 少女A(城田優) | |||
| 03 | セカンド・ラブ(土岐麻子) | |||
| 04 | トワイライト -夕暮れ便り-(GYUBIN(ギュビン)) | |||
| 05 | 北ウイング(一青窈) | |||
| 06 | サザン・ウインド(玉置浩二) | |||
| 07 | 十戒(1984)(Ado) | |||
| 08 | 飾りじゃないのよ涙は(鈴木雅之) | |||
| 09 | ミ・アモーレ〔Meu amor é・・・〕(CHEMISTRY) | |||
| 10 | DESIRE -情熱-(JUJU) | |||
| 11 | TANGO NOIR(East Of Eden) | |||
| 12 | 難破船(中島美嘉) | |||
| 13 | TATTOO(T-Groove Remix)(星屑スキャット) | |||
| № | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| DISC2(2CDデラックス・エディションのみ)「中森明菜ベスト・アルバム」(2025リマスター) | ||||
| 01 | スローモーション | |||
| 02 | 少女A | |||
| 03 | セカンド・ラブ | |||
| 04 | トワイライト -夕暮れ便り- | |||
| 05 | 北ウイング | |||
| 06 | サザン・ウインド | |||
| 07 | 十戒(1984) | |||
| 08 | 飾りじゃないのよ涙は | |||
| 09 | ミ・アモーレ〔Meu amor é・・・〕 | |||
| 10 | DESIRE -情熱- | |||
| 11 | TANGO NOIR | |||
| 12 | 難破船 | |||
| 13 | TATTOO | |||
| 規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CD | WPCL-13648 | 2025.05.01 | 通常盤 |
| 2CD | WPCL-13646/7 | 2025.05.01 | 2CDデラックス・エディション (中森明菜ベスト・アルバム付) |
| 2LP | WPJL-10285/86 | 2025.12.17 | アナログ盤 〈ボーナストラック〉 星屑スキャット「駅」追加収録 |
| 集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
|---|---|---|---|---|
| ALBUMチャート | – 枚 | – 位 | – 週 | |
| 累計 | – 枚 |
その他 松田聖子「永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA〜」
通常盤 -Amazon.co.jp限定-
初回限定盤 -Amazon.co.jp限定-
一般流通・通常盤
2025.11.05 発売
ユニバーサルミュージック
| № | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 瑠璃色の地球 / GRe4N BOYZ | |||
| 02 | Rock’n Rouge / REI & LIZ (IVE) | |||
| 03 | 青い珊瑚礁 / FRUITS ZIPPER | |||
| 04 | 渚のバルコニー / Daoko | |||
| 05 | 赤いスイートピー / 中森明菜 | |||
| 06 | あなたに逢いたくて 〜Missing You〜 / 大野雄大 (Da-iCE) | |||
| 07 | 蒼いフォトグラフ / Suiet | |||
| 08 | SWEET MEMORIES / 椎名林檎 | |||
| 09 | Bonus Track.(一般流通・通常盤のみ収録) 渚のバルコニー (Yoshinori Sunahara Mix) / Daoko |
| 規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CD | PRON-1098 | 2025.11.05 | 通常盤 -Amazon.co.jp限定- 通常ブックレット |
| CD | PRON-1100 | 2025.11.05 | 初回限定盤 -Amazon.co.jp限定- デザインブックレット / 透明三方背ケース |
| CD | UPCH-20711 | 2026.02.18 | 一般流通・通常盤 通常ブックレット 〈ボーナストラック〉 渚のバルコニー (Yoshinori Sunahara Mix) / Daoko |
| 集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
|---|---|---|---|---|
| ALBUMチャート | – 枚 | – 位 | – 週 | |
| 累計 | – 枚 |






