- ボックス AKINA
- ボックス Collection 1982-1991
- ボックス The Century of AKINA -WARNER 30th Anniversary BOX-
- ボックス FOR DEAR FRIENDS -Akina Nakamori Single Collection Box-
- カバーボックス 歌姫 Complete Box Empress
- ボックス AKINA BOX 1982-1989
- ボックス コンプリート・シングル・コレクションズ~ファースト・テン・イヤーズ
<ライノ・プレミアム・エディション> - ボックス AKINA BOX SACD/CD Hybrid Edition 1982-1991
- ボックス Singles Box 1982-1991
- ボックス Mini Album Collection
- ボックス ANNIVERSARY COMPLETE ANALOG SINGLE COLLECTION 1982-1991
- ボックス 「スローモーション」&「はじめまして」BOX
- ボックス 「NEW AKINA エトランゼ」&「NEW AKINA エトランゼ 中森明菜 in ヨーロッパ」BOX
- ボックス BEST COMPLETE BOX
- ボックス 「Cross My Palm」COMPLETE BOX
- ボックス BEST II COMPLETE BOX
- ボックス BEST Ⅲ COMPLETE BOX
ボックス AKINA
1993.11.10 発売
ワーナーミュージックジャパン
中森明菜、初のCDボックスコレクション。
初回限定盤は、豪華ボックス仕様で完全ディスコグラフィー&写真集のブックレットが付属。
付属のブックレットには、
◎北島由記子によるライナーノーツ(7P)
◎未発表写真の写真集(20P)
◎受賞経歴一覧(4P)
◎アルバム、企画盤、VIDEO&LDの完全ディスコグラフィー(18P)
が掲載されています。
「ミックジャガーに微笑みを(オリジナルヴァージョン)」や1988年に発売予定だったにもかかわらずお蔵入りになっていたリミックス音源など、このボックスでしか聴けない貴重な音源も多数収録。
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-Disc 1- Misty Blue | ||||
01 | スローモーション | 来生えつこ | 来生たかお | 船山基紀 |
02 | ダウンタウンすと~り~ | 伊達歩 | 芳野藤丸 | 大谷和夫 |
03 | あなたのポートレート | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
04 | 少女A | 売野雅勇 | 芹澤廣明 | 萩田光雄 |
05 | 哀愁魔術(マジック) | 森雪之丞 | 小杉保夫 | 萩田光雄 |
06 | 咲きほこる花に…… | 来生えつこ | 来生たかお | 若草恵 |
07 | セカンド・ラブ | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
08 | 1/2の神話 | 売野雅勇 | 大沢誉志幸 | 萩田光雄 |
09 | アイツはジョーク | 中里綴 | 福島邦子 | 萩田光雄 |
10 | 目をとじて小旅行(イクスカーション) | 篠塚満由美 | 茂村泰彦 | 萩田光雄 |
11 | トワイライト~夕暮れ便り~ | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
12 | さよならね | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
13 | 少しだけスキャンダル | 翔 | 翔 | 横浜銀蝿 萩田光雄 |
14 | 時にはアンニュイ | 阿木燿子 | 財津和夫 | 萩田光雄 |
15 | 禁区 | 売野雅勇 | 細野晴臣 | 細野晴臣 萩田光雄 |
16 | アサイラム | 三浦徳子 | 玉置浩二 | 玉置浩二 |
17 | EASY | 尾崎亜美 | 尾崎亜美 | 瀬尾一三 |
18 | 北ウイング | 康珍化 | 林哲司 | 林哲司 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-Disc 2- Burning Violet | ||||
01 | ドラマティック・エアポート -北ウイング PARTⅡ- | 康珍化 | 林哲司 | 萩田光雄 |
02 | Blue Misty Rain | 有川正沙子 | 松田良 | 萩田光雄 |
03 | 十戒(1984) | 売野雅勇 | 高中正義 | 高中正義 萩田光雄 |
04 | TERMINALまでのEVE | 伊達歩 | 井上大輔 | 瀬尾一三 |
05 | 飾りじゃないのよ涙は | 井上陽水 | 井上陽水 | 萩田光雄 |
06 | ロマンティックな夜だわ | EPO | EPO | 清水信之 |
07 | BABYLON | SANDII | 久保田麻箏 | 井上鑑 |
08 | 月夜のヴィーナス | 松井五郎 | 松岡直也 | 松岡直也 |
09 | 赤い鳥逃げた | 康珍化 | 松岡直也 | 松岡直也 |
10 | SAND BEIGE-砂漠へ- | 許瑛子 | 都志見隆 | 井上鑑 |
11 | BLUE OCEAN | 湯川れい子 | Nobody | 久石譲 |
12 | マグネティック・ラブ | EPO | 大貫妙子 | 青木信之 |
13 | STAR PILOT | ちあき哲也 | 忌野清志郎 小林和生 | 後藤次利 |
14 | モナリザ | 竹花いち子 | 後藤次利 | 後藤次利 |
15 | SOLITUDE | 湯川れい子 | タケカワユキヒデ | 中村哲 |
16 | Don’t Tell Me This Is Love | Biddu | Biddu | 佐藤準 |
17 | ジプシー・クイーン | 松本一起 | 国安わたる | 小林信吾 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-Disc 3- Purple Moon | ||||
01 | 不思議 | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 井上鑑 |
02 | 燠火 | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 ブラス編曲:椎名和夫 |
03 | MIND GAME | 許瑛子 | 小林明子 | 鷺巣詩郎 |
04 | 約束 | 竹内まりや | 竹内まりや | 椎名和夫 |
05 | ミックジャガーに微笑みを (オリジナルヴァージョン) | 竹内まりや | 竹内まりや | 椎名和夫 |
06 | CROSS MY PALM | BARRIE CORBETT JOHN DE PLESSES CHRIS MORRIS | BARRIE CORBETT JOHN DE PLESSES CHRIS MORRIS | BARRIE CORBETT JOHN DE PLESSES CHRIS MORRIS |
07 | THE LOOK THAT KILLS | BIDDU WINSTON SELA | BIDDU WINSTON SELA | BIDDU WINSTON SELA |
08 | FAREWELL | 許瑛子 | 佐藤健 | 中村哲 |
09 | NIGHTMARE 悪夢 | 大津あきら | 北島健二 | FENCE OF DEFENCE |
10 | FOGGY RELATION | 永井美由紀 | 佐藤準 | 佐藤準 |
11 | Femme Fatale | 青木久美子 | NICK WOOD | JON LIND コーラスアレンジ:椎名和夫 |
12 | Heartbreak | 青木久美子 | 葛口雅行 | JON LIND コーラスアレンジ:椎名和夫 |
13 | URAGIRI | 松本一起 | 井上大輔 | 武部聡志 |
14 | さよならじゃ終わらない | 松井五郎 | 玉置浩二 | 武部聡志 |
15 | 乱火 | 大津あきら | 鈴木キサブロー | 馬飼野康二 |
16 | Dear Friend | 伊東真由美 | 和泉一弥 | 和泉一弥 ストリングスアレンジ:若草恵 |
17 | 二人静 -「天河伝説殺人事件」より | 松本隆 | 関口誠人 | 井上鑑 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-Disc 4- | ||||
Super Club Mix | ||||
01 | TATTOO | 森由里子 | 関根安里 | EUROX |
02 | BLONDE | BIDDU WINSTON SELA 日本語詞:麻生圭子 | BIDDU WINSTON SELA | 中村哲 |
03 | LA BOHEME | 湯川れい子 | 都志見隆 | 椎名和夫 |
04 | TANGO NOIR | 冬杜花代子 | 都志見隆 | 中村哲 |
05 | DESIRE-情熱- | 阿木燿子 | 鈴木キサブロー | 椎名和夫 |
06 | AL-MAUJ | 大津あきら | 佐藤隆 | 武部聡志 |
Best Live Tracks | ||||
07 | サザン・ウインド | 来生えつこ | 玉置浩二 | 瀬尾一三 |
08 | ミ・アモーレ[Meu amore…] | 康珍化 | 松岡直也 | 松岡直也 |
09 | Fin | 松本一起 | 佐藤健 | 佐藤準 |
10 | I MISSED “THE SHOCK” | Qumico Fucci | Qumico Fucci | EUROX |
11 | 難破船 | 加藤登紀子 | 加藤登紀子 | 若草恵 |
12 | LIAR | 白峰美津子 | 和泉一弥 | 西平彰 |
13 | 水に挿した花 | 只野菜摘 | 広谷順子 | 西平彰 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | WPCL-770/3 | 1993.11.10 | 初回限定盤、通常盤ともに同一型番 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
ALBUMチャート | 18,470 枚 | 22 位 | 2 週 |
累計 | 18,470 枚 |
ボックス Collection 1982-1991
1996.05.01 発売
ワーナーミュージックジャパン
初CD化ライブを含む全282曲(デジタル・リマスタリング)をリリース年代順に網羅。
初回完全限定盤(2万枚セット)で、ボックスにはシリアルナンバー入り。
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | WPC6-8301/16 | 1996.05.01 | 初回完全限定盤 (16枚組・ピクチャーCD) |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
ALBUMチャート | – 枚 | – 位 | – 週 |
累計 | – 枚 |
ボックス The Century of AKINA -WARNER 30th Anniversary BOX-
2000.11.22 発売
ワーナーミュージックジャパン
今世紀最大の歌姫中森明菜のヒット曲を年代順に網羅した今世紀最後のマスターピース。ワーナーパイオニア~ワーナーミュージック・ジャパン在籍時代の中森明菜の膨大な楽曲の中から、シングル楽曲全27曲はもちろんのこと、シングルカップリング曲、アルバム収録曲の中からBEST TAKEをCOLLECTION!その楽曲を発表年代順に収録した、オムニバスCD9枚組と中森明菜のBEST LIVE TAKEを集めた「LIVE SELECTION」をセットにしたBOXを発売!豪華42ページLPサイズブックレットには全歌詞、全ディスコグラフィーはもちろんのことアーティスト写真も満載です!ファンならずとも、全音楽ファン必携のBOXです。
●豪華特殊BOX収録(サイズ:32cmX32cm)
●クリアケース
●豪華48Pブックレット(全ディスコグラフィー、年表、当時の写真等)
●全曲リマスタリング
→ http://www.wmg.jp/30th-box/nakamori/index.html
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | WPC7-10090/9 | 2000.11.22 | 初回完全限定盤(10枚組) |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
ALBUMチャート | – 枚 | – 位 | – 週 |
累計 | – 枚 |
ボックス FOR DEAR FRIENDS -Akina Nakamori Single Collection Box-
2002.08.21 発売
ワーナーミュージックジャパン
ワーナー在籍時のシングル全26曲、ガウスエンタテインメント在籍時のシングル5曲、
「SILENT LOVE」「MY BEST THANKS」「CD’87」「WONDER」の楽曲を収録した限定BOX企画。豪華LPサイズブックレットには全歌詞、全ディスコグラフィーを掲載。
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | WPC7-10152/5 | 2002.08.21 | 初回完全限定盤(4枚組) |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
ALBUMチャート | – 枚 | – 位 | – 週 |
累計 | – 枚 |
カバーボックス 歌姫 Complete Box Empress
2004.12.01 発売
ユニバーサルミュージック
これまで発売された歌姫シリーズ3タイトル+Instrumental Disk3枚を加えた究極の6枚組。
撮り下ろしビジュアルによる豪華屏風形パッケージ&全32ページオールカラーブックレット。
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-Disc 1-(「歌姫」) | ||||
01 | ダンスはうまく踊れない | 井上陽水 | 井上陽水 | 千住明 |
02 | 愛染橋 | 松本隆 | 堀内孝雄 | 千住明 |
03 | 片想い | 安井かずみ | 川口真 | 千住明 |
04 | 思秋期 | 阿久悠 | 三木たかし | 千住明 |
05 | 逢いたくて 逢いたくて | 岩谷時子 | 宮川泰 | 千住明 |
06 | 終着駅 | 千家和也 | 浜圭介 | 千住明 |
07 | 魔法の鏡 | 荒井由実 | 荒井由実 | 千住明 |
08 | 生きがい | 山上路夫 | 渋谷毅 | 千住明 |
09 | 私は風 | Maki Annette Lovelace | 春日博文 | 千住明 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-Disc 2-(「ZERO album-歌姫2」) | ||||
01 | 歌姫2 Opening | – | 千住明 | 千住明 |
02 | 黄昏のビギン | 永六輔 | 中村八大 | 千住明 |
03 | 桃色吐息 | 康珍化 | 佐藤隆 | 千住明 |
04 | アデュー | 庄野真代 | 庄野真代 | 千住明 |
05 | 別れの予感 | 荒木とよひさ | 三木たかし | 千住明 |
06 | シングル・アゲイン | 竹内まりや | 竹内まりや | 千住明 |
07 | 色彩のブルース | 中納良恵 | 森雅樹 中納良恵 | 千住明 |
08 | 秋桜 | さだまさし | さだまさし | 千住明 |
09 | 異邦人 | 久保田早紀 | 久保田早紀 | 千住明 |
10 | 乙女のワルツ | 阿久悠 | 三木たかし | 千住明 |
11 | 瑠璃色の地球 | 松本隆 | 平井夏美 | 千住明 |
12 | 歌姫2 Ending | – | 千住明 | 千住明 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-Disc 3-(「歌姫3~終幕」) | ||||
01 | 回帰~歌姫3 Opening (instrumental) | – | 千住明 | 千住明 |
02 | 傘がない | 井上陽水 | 井上陽水 | 千住明 |
03 | 踊り子 | 村下孝蔵 | 村下孝蔵 | 千住明 |
04 | 愛はかげろう | 三浦和人 | 三浦和人 | 千住明 |
05 | スローなブギにしてくれ (I want you) | 松本隆 | 南佳孝 | 千住明 |
06 | 夜霧よ今夜もありがとう | 浜口庫之助 | 浜口庫之助 | 千住明 |
07 | 東京砂漠 | 吉田旺 | 内山田洋 | 千住明 |
08 | 窓 | 松山千春 | 松山千春 | 千住明 |
09 | Manish~歌姫3 Interlude (instrumental) | – | 羽佐間健二 | 千住明 |
10 | ALONE | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 千住明 |
11 | ハリウッド・スキャンダル | 阿木燿子 | 都倉俊一 | 千住明 |
12 | 恋の予感 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 千住明 |
13 | NO MORE ENCORE | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 千住明 |
14 | 風の扉~歌姫3 Ending (instrumental) | – | 千住明 | 千住明 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-Disc 4- 「歌姫」Instrumental Disc | ||||
-Disc 5- 「ZERO album-歌姫2」Instrumental Disc | ||||
-Disc 6- 「歌姫3~終幕」Instrumental Disc |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | POCE-3035/40 | 2004.12.01 | 初回完全限定盤(6枚組) |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
ALBUMチャート | 1,516 枚 | 158 位 | 1 週 |
累計 | 1,516 枚 |
ボックス AKINA BOX 1982-1989
2006.06.21 発売
ワーナーミュージックジャパン
紙ジャケット仕様初回生産限定盤(18枚組)
18タイトル、オールカラー完全ディスコグラフィーを特製のケースに収録したBOXセット!
・最新24ビット・デジタル・リマスター音源
・オリジナルLP盤を忠実に再現した紙ジャケットCD仕様
・CDレーベルはスーパーピクチャー他、LPセンター・レーベルを忠実に再現
・帯はLP初回盤をベースにした復刻再現
・LP発売当時の封入物(カラー・ポートレートetc.)もできる限り再現したレプリカを封入
・紙ジャケ17タイトルと特典ディスク(『Seventeen』紙ジャケットCD)
№ | タイトル |
---|---|
-収録アルバム- | |
DISC1 | プロローグ<序幕> |
DISC2 | バリエーション<変奏曲> |
DISC3 | ファンタジー<幻想曲> |
DISC4 | NEW AKINA エトランゼ |
DISC5 | BEST AKINA メモワール |
DISC6 | ANNIVERSARY |
DISC7 | POSSIBILITY |
DISC8 | BITTER AND SWEET |
DISC9 | D404ME |
DISC10 | BEST |
DISC11 | 不思議 |
DISC12 | CRIMSON |
DISC13 | Cross My Palm |
DISC14 | Stock |
DISC15 | Femme Fatale |
DISC16 | BESTⅡ |
DISC17 | CRUISE |
DISC18 | セブンティーン(Seventeen) |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | WPCL-10293/310 | 2006.06.21 | 紙ジャケット仕様初回生産限定盤 (18枚組) |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
ALBUMチャート | 1,784 枚 | 97 位 | 1 週 |
累計 | 1,784 枚 |
ボックス コンプリート・シングル・コレクションズ~ファースト・テン・イヤーズ
<ライノ・プレミアム・エディション>
2009.06.10 発売
ワーナーミュージックジャパン
・ライノ・プレミアム商品
・「スローモーション」から「二人静」まで全シングルAB面を完全収録
・2009年デジタル・リマスタリング(全てオリジナルシングルマスター使用)
・ブック型スペシャル・デジパック
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | WPCL-10681/4 | 2009.06.10 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
ALBUMチャート | 1,560 枚 | 75 位 | 1 週 |
累計 | 1,560 枚 |
ボックス AKINA BOX SACD/CD Hybrid Edition 1982-1991
2012.08.22 発売
ワーナーミュージックジャパン
SACDハイブリッド紙ジャケット仕様初回生産限定盤(18枚組)
・2012年最新24bitデジタル・リマスタリング
・82年のデビューから89年までにLPで発売されたアルバム全タイトル&初紙ジャケット化となる『BEST III』の全18タイトル
・オリジナルを可能な限り忠実に再現した紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様
・BOXのみ特典として「完全ディスコグラフィー」が付属
№ | タイトル |
---|---|
-収録アルバム- | |
DISC1 | プロローグ<序幕> |
DISC2 | バリエーション<変奏曲> |
DISC3 | ファンタジー<幻想曲> |
DISC4 | NEW AKINA エトランゼ |
DISC5 | BEST AKINA メモワール |
DISC6 | ANNIVERSARY |
DISC7 | POSSIBILITY |
DISC8 | BITTER AND SWEET |
DISC9 | D404ME |
DISC10 | BEST |
DISC11 | 不思議 |
DISC12 | CRIMSON |
DISC13 | Cross My Palm |
DISC14 | Stock |
DISC15 | Femme Fatale |
DISC16 | BESTⅡ |
DISC17 | CRUISE |
DISC18 | BESTⅢ |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | WPCL-11152/69 | 2012.08.22 | SACD/CDハイブリッド 紙ジャケット仕様 初回生産限定盤(18枚組) |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
ALBUMチャート | 423 枚 | 243 位 | 1 週 |
累計 | 423 枚 |
ボックス Singles Box 1982-1991
2014.06.18 発売
ワーナーミュージックジャパン
中森明菜のデビューシングルから全28枚のシングルを、豪華ボックスに納めた28枚組シングルCDボックス!
28の表題曲の内、オリコン1位獲得22曲、TOP5入り5曲という、日本の歌謡史に燦然と輝くシングル・ボックスです。
◎アナログEPサイズ(約19cm×約19cm)の紙製ジャケットに封入したCDを豪華BOXに収納!ファンの皆様の期待に応えるべく、発売当時のシングルレコードジャケットを細部にまで忠実に再現するなど、贅沢にレプリカのクオリティを追及!
※例:「1/2の神話」「赤い鳥逃げた」は2種類あるジャケットをともに封入。
◎ジャケットクオリティ追及の結果、製造コストの高い高付加価値商品につき、 “完全生産限定商品” となります。
◎シングル1枚につき、オリジナルのA面、B面曲に加え、それぞれのカラオケ音源と、A面曲のライブ音源も収録予定!
※但し「赤い鳥逃げた」「BABYLON(バビロン)」のカラオケ音源のみ収録されておりません。
◎最新デジタルリマスタリングを施した「2014年デジタルリマスター音源使用」。
◎特典として、28枚のシングルジャケットをあしらったミニマグネットを封入!
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | WPCL-11871/98 | 2014.06.18 | 完全生産限定盤(28枚組) |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
ALBUMチャート | 819 枚 | 104 位 | 1 週 |
累計 | 819 枚 |
ボックス Mini Album Collection
2014.06.18 発売
ワーナーミュージックジャパン
中森明菜の1982年から88年にリリースした5枚のミニアルバムを、豪華ボックスに納めた5枚組ミニアルバムCDボックス!
◎アナログEPサイズ(約19cm×約19cm)の紙製ジャケットに封入したCDを豪華BOXに収納!
◎ファンの皆様の期待に応えるべく、発売当時のレコードジャケットを細部にまで忠実に再現するなど、贅沢にレプリカのクオリティを追及!
◎ジャケットクオリティ追及の結果、製造コストの高い高付加価値商品につき、 “完全生産限定商品” となります。
◎最新デジタルリマスタリングを施した「2014年デジタルリマスター盤」。
◎特典として、5枚のジャケットをあしらったミニマグネットを封入!
アルバム未収録曲の貴重な音源もある、これらミニアルバムは、明菜の歴史を語る上でも外せないファンのマストアイテムです!
また『Seventeen』以外は1988年、1991年以来のCDでの再発売となります。
№ | タイトル |
---|---|
-収録アルバム- | |
DISC1 | セブンティーン(Seventeen) |
DISC2 | SILENT LOVE |
DISC3 | MY BEST THANKS |
DISC4 | CD’87 |
DISC5 | Wonder |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | WPCL-11866/70 | 2014.06.18 | 完全生産限定盤(5枚組) |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
ALBUMチャート | 1,110 枚 | 79 位 | 1 週 |
累計 | 1,110 枚 |
ボックス ANNIVERSARY COMPLETE ANALOG SINGLE COLLECTION 1982-1991
2021.06.09 発売
ワーナーミュージックジャパン
中森明菜40周年目year第1弾作品!完全生産限定商品
■1982年5月1日、「スローモーション」のデビューから40周年目を迎え、アニバーサリー企画第1弾は全シングルの2014年リマスターによる30枚組7インチ/12インチ/カセットボックス!
■1982年5月1日から1991年3月25日の間にワーナーミュージック・ジャパンに残した全リリースされ作品(★24枚の7インチシングル/★1枚の12インチシングル/★1本のカセット/★3枚のCD-S)を完全復刻!!
■上記のすべてをオリジナル通りに復刻(3作品のCD-Sは7インチとして復刻)
■ボーナス・ディスクとしてカセットのみリリースされた「ノンフィクション・エクスタシー」のプロモーション用に作られた7インチシングルも復刻。
■世界が認めるドイツの名門Optimal社でアナログ・プレス!!
■特典ディスクの「ノンフィクション エクスタシー」のプロモ盤はRed Vinyl仕様で復刻!!!
【収録内容】
【DISC1】スローモーション/条件反射
【DISC2】少女A/夢判断
【DISC3】セカンド・ラブ/鏡の中のJ
【DISC4】1/2の神話/温(ぬくも)り
【DISC5】トワイライト-夕暮れ便り-/ドライブ
【DISC6】禁区/雨のレクイエム
【DISC7】北ウイング/涙の形のイヤリング
【DISC8】北ウイング/リ・フ・レ・イ・ン
【DISC9】サザン・ウインド/夢遥か
【DISC10】十戒(1984)/これからNaturally
【DISC11】飾りじゃないのよ涙は/ムーンライト・レター
【DISC12】ミ・アモーレ[Meu amor e…]/ロンリー・ジャーニー
【DISC13】赤い鳥逃げた(「ミ・アモーレ」別歌詩&ラテン・ロング・ヴァージョン)/BABYLON(バビロン)(リミックス・ロング・ヴァージョン)
【DISC14】SAND BEIGE-砂漠へ-/椿姫ジュリアーナ
【DISC15】SOLITUDE/AGAIN
【DISC16】DESIRE-情熱-/LA BOHEME
【DISC17】ジプシー・クイーン/最後のカルメン
【DISC18】Fin/危ないMON AMOUR
【DISC19】ノンフィクション エクスタシー/ノンフィクション エクスタシー<カラオケ>/Fin<カラオケ>/危ないMON AMOUR<カラオケ>
【DISC20】TANGO NOIR(タンゴ ノアール)/MILONGUITA(ミロンギータ)
【DISC21】Blonde/清教徒(アーミッシュ)
【DISC22】難破船/恋路
【DISC23】AL-MAUJ(アルマージ)/薔薇一夜
【DISC24】TATTOO/小悪魔(ル・プアゾン)
【DISC25】I MISSED “THE SHOCK”/BILITIS
【DISC26】LIAR/Blue On Pink
【DISC27】Dear Friend/CARIBBEAN
【DISC28】水に挿した花/Angel Eyes
【DISC29】二人静-「天河伝説殺人事件」より/忘れて・・・
【DISC30】ノンフィクション エクスタシー/ノンフィクション エクスタシー<カラオケ>
※全音源2014 Remaster
※DISC13は12インチシングル仕様/DISC19はカセット/DISC27~29は初7インチ化
№ | 曲名 |
---|---|
-収録シングル- | |
DISC1 | スローモーション 条件反射 |
DISC2 | 少女A 夢判断 |
DISC3 | セカンド・ラブ 鏡の中のJ |
DISC4 | 1/2の神話 温(ぬくも)り |
DISC5 | トワイライト-夕暮れ便り- ドライブ |
DISC6 | 禁区 雨のレクイエム |
DISC7 | 北ウイング 涙の形のイヤリング |
DISC8 | 北ウイング リ・フ・レ・イ・ン |
DISC9 | サザン・ウインド 夢遥か |
DISC10 | 十戒(1984) これからNaturally |
DISC11 | 飾りじゃないのよ涙は ムーンライト・レター |
DISC12 | ミ・アモーレ[Meu amor e…] ロンリー・ジャーニー |
DISC13 | 赤い鳥逃げた(「ミ・アモーレ」別歌詩&ラテン・ロング・ヴァージョン) BABYLON(バビロン)(リミックス・ロング・ヴァージョン) |
DISC14 | SAND BEIGE-砂漠へ- 椿姫ジュリアーナ |
DISC15 | SOLITUDE AGAIN |
DISC16 | DESIRE-情熱- LA BOHEME |
DISC17 | ジプシー・クイーン 最後のカルメン |
DISC18 | Fin 危ないMON AMOUR |
DISC19 | ノンフィクション エクスタシー ノンフィクション エクスタシー<カラオケ> Fin<カラオケ> 危ないMON AMOUR<カラオケ> |
DISC20 | TANGO NOIR(タンゴ ノアール) MILONGUITA(ミロンギータ) |
DISC21 | Blonde 清教徒(アーミッシュ) |
DISC22 | 難破船 恋路 |
DISC23 | AL-MAUJ(アルマージ) 薔薇一夜 |
DISC24 | TATTOO 小悪魔(ル・プアゾン) |
DISC25 | I MISSED “THE SHOCK” BILITIS |
DISC26 | LIAR Blue On Pink |
DISC27 | Dear Friend CARIBBEAN |
DISC28 | 水に挿した花 Angel Eyes |
DISC29 | 二人静-「天河伝説殺人事件」より 忘れて・・・ |
DISC30 | ノンフィクション エクスタシー ノンフィクション エクスタシー<カラオケ> |
※DISC13は12インチシングル仕様/DISC19はカセット/DISC27~29は初7インチ化
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | WPZL-31821/50 | 2021.06.09 | 完全生産限定商品(30枚組) 7inch×28枚 12inch×1枚 カセット×1本 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
ALBUMチャート | 462 枚 | 98 位 | 1 週 |
累計 | 462 枚 |
ボックス 「スローモーション」&「はじめまして」BOX
2022.05.01 発売
ワーナーミュージックジャパン
デビュー40周年リリース第2弾!出逢いは「スローモーション」!!
1982年5月1日リリースのデビュー・シングル「スローモーション」(作詞:来生えつこ、作曲:来生たかお)を、オリジナル・マスター音源を使用し初のピクチャー・レコード仕様で再発!
「スローモーション」のレコードジャケットは、通常のレコード・ジャケット(両面、18㎝×18㎝)とプロモーション用レコードジャケット(両面、18㎝×18㎝)の2枚を封入。そして当時初回盤に封入されていた、ジャケット・サイズの4P見開きカラーピンナップ(表紙:ピンナップ、プロフィール掲載、卓上ミニ・カレンダー付き、折りたたみサイズ:18㎝×18㎝)や、中森明菜ポストカード(宣伝用非売品)を復刻封入!
更に、1985年5月1日のデビュー3周年記念日に発売されたキャリア2作目の映像作品『はじめまして』を初Blu-ray化!
この映像作品は、デビュー目前の1982年3月11日~17日に中森明菜が「スローモーション」のレコーディングや取材で訪れたロサンゼルスのサンタモニカ海岸等で撮影された素材を、デビュー当時(1982年)の12曲の楽曲(「スローモーション」、「少女A」、「セカンド・ラブ」のシングル3曲含む)にのせて構成された作品で、デビュー曲「スローモーション」のレコーディング風景も収録。明菜のデビュー前の貴重なメモリアル映像が満載!
(約55分収録)*Blu-rayはトールケース仕様。
解説は中森明菜の初代ディレクターの島田雄三氏が執筆。
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
EP+BD | WPZL-31955/6 | 2022.05.01 | 7inchピクチャー・レコード+Blu-ray【完全生産限定】 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
SINGLEチャート | 1,591 枚 | 25 位 | 2 週 |
累計 | 1,591 枚 |
ボックス 「NEW AKINA エトランゼ」&「NEW AKINA エトランゼ 中森明菜 in ヨーロッパ」BOX
2022.09.21 発売
ワーナーミュージックジャパン
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
2CD+BD | WPZL-32020/2 | 2022.09.21 | 2CD+Blu−ray【完全生産限定】 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
ALBUMチャート | 1,486 枚 | 44 位 | 1 週 |
累計 | 1,486 枚 |
ボックス BEST COMPLETE BOX
2023.05.01 発売
ワーナーミュージックジャパン
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
2CD+2LP+CT | WPZL-32050/4 | 2023.05.01 | 2CD+2LP+Cassette Tape 【5枚組完全生産限定】 |
売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|
