- カバー 歌姫
- カバー ZERO album-歌姫2
- カバー 歌姫3~終幕
- カバーボックス 歌姫Complete Box Empress
- カバーベスト 歌姫ベスト 25th Anniversary Selection
- カバー 艶華-Enka-
- カバー フォーク・ソング~歌姫抒情歌
- カバー ムード歌謡~歌姫昭和名曲集
- カバー フォーク・ソング2~歌姫哀翔歌
- カバーベスト オールタイム・ベスト-歌姫(カヴァー)-
- カバーベスト オールタイム・ベスト-オリジナル-&-歌姫(カヴァー)- Special Edition
- カバー 歌姫4-My Eggs Benedict-
- カバー Belie
- カバー Belie+Vampire
(完全生産限定クリスマス盤CD[UHQCD]+アナログレコード) - カバー Vampire
- カバー Cage
- カバーベスト 歌姫-Stereo Sound Selection-
- カバーベスト 歌姫-Stereo Sound Selection- Vol.2
- カバーベスト 歌姫-Stereo Sound Selection- Vol.3
- カバーベスト 歌姫-Stereo Sound Selection- Vol.4
- カバーベスト 歌姫-Stereo Sound Selection- Vol.6
カバー 歌姫
1994.03.24 発売
MCAビクター
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-Disc 1-(「歌姫」「歌姫<スペシャル・エディション>」共通) | ||||
01 | ダンスはうまく踊れない | 井上陽水 | 井上陽水 | 千住明 |
02 | 愛染橋 | 松本隆 | 堀内孝雄 | 千住明 |
03 | 片想い | 安井かずみ | 川口真 | 千住明 |
04 | 思秋期 | 阿久悠 | 三木たかし | 千住明 |
05 | 逢いたくて 逢いたくて | 岩谷時子 | 宮川泰 | 千住明 |
06 | 終着駅 | 千家和也 | 浜圭介 | 千住明 |
07 | 魔法の鏡 | 荒井由実 | 荒井由実 | 千住明 |
08 | 生きがい | 山上路夫 | 渋谷毅 | 千住明 |
09 | 私は風 | Maki Annette Lovelace | 春日博文 | 千住明 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-Disc 2- カラオケディスク(「歌姫<スペシャル・エディション>」のみ) |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CT | MVCC-12 | 1994.03.24 | |
CD | MVCD-12 | 1994.03.24 | |
2CD | UMCK-1150/1 | 2002.12.04 | ユニバーサルミュージック (Kitty MMEレーベル)再発売盤 「歌姫<スペシャル・エディション>」 ※カラオケディスク付き |
2CD | UPCH-7268/9 | 2017.05.03 | UHQCD(限定盤) 「歌姫<スペシャル・エディション>」 ※カラオケディスク付き |
2CD | UPCY-7867/8 | 2023.06.28 | スペシャルプライス盤(税込1,980円) |
2LP | UPJY-9371/2 | 2024.01.24 | 初アナログLP化 |
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
CTチャート | MVCC-12 | 7,590 枚 | 4 位 | 14 週 |
CDチャート | MVCD-12 | 132,910 枚 | 5 位 | 9 週 |
ALBUMチャート | MVCC-12 MVCD-12 | 140,500 枚 | 5 位 | 9 週 |
ALBUMチャート | UPCY-7867/8 | 480 枚 | 113 位 | 2 週 |
ALBUMチャート | UPJY-9371/2 | 205 枚 | 190 位 | 1 週 |
累計 | 141,185 枚 |
カバー ZERO album-歌姫2
2002.03.20 発売
ユニバーサルミュージック
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | 歌姫2 Opening | – | 千住明 | 千住明 |
02 | 黄昏のビギン | 永六輔 | 中村八大 | 千住明 |
03 | 桃色吐息 | 康珍化 | 佐藤隆 | 千住明 |
04 | アデュー | 庄野真代 | 庄野真代 | 千住明 |
05 | 別れの予感 | 荒木とよひさ | 三木たかし | 千住明 |
06 | シングル・アゲイン | 竹内まりや | 竹内まりや | 千住明 |
07 | 色彩のブルース | 中納良恵 | 森雅樹 中納良恵 | 千住明 |
08 | 秋桜 | さだまさし | さだまさし | 千住明 |
09 | 異邦人 | 久保田早紀 | 久保田早紀 | 千住明 |
10 | 乙女のワルツ | 阿久悠 | 三木たかし | 千住明 |
11 | 瑠璃色の地球 | 松本隆 | 平井夏美 | 千住明 |
12 | 歌姫2 Ending | – | 千住明 | 千住明 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | UMCK-1093 | 2002.03.20 | |
CD | UPCH-7264 | 2017.05.03 | UHQCD(限定盤) |
CD | UPCY-7870 | 2023.06.28 | スペシャルプライス盤(税込1,980円) |
LP | UPJY-9374 | 2024.01.24 | 初アナログLP化 |
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
ALBUMチャート | UMCK-1093 | 229,744 枚 | 10 位 | 15 週 |
ALBUMチャート | UPCY-7870 | 346 枚 | 118 位 | 1 週 |
ALBUMチャート | UPJY-9374 | 230 枚 | 172 位 | 1 週 |
累計 | 230,320 枚 |
カバー 歌姫3~終幕
2003.12.03 発売
ユニバーサルミュージック
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
01 | 回帰~歌姫3 Opening (instrumental) | – | 千住明 | 千住明 |
02 | 傘がない | 井上陽水 | 井上陽水 | 千住明 |
03 | 踊り子 | 村下孝蔵 | 村下孝蔵 | 千住明 |
04 | 愛はかげろう | 三浦和人 | 三浦和人 | 千住明 |
05 | スローなブギにしてくれ (I want you) | 松本隆 | 南佳孝 | 千住明 |
06 | 夜霧よ今夜もありがとう | 浜口庫之助 | 浜口庫之助 | 千住明 |
07 | 東京砂漠 | 吉田旺 | 内山田洋 | 千住明 |
08 | 窓 | 松山千春 | 松山千春 | 千住明 |
09 | Manish~歌姫3 Interlude (instrumental) | – | 羽佐間健二 | 千住明 |
10 | ALONE | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 千住明 |
11 | ハリウッド・スキャンダル | 阿木燿子 | 都倉俊一 | 千住明 |
12 | 恋の予感 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 千住明 |
13 | NO MORE ENCORE | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 千住明 |
14 | 風の扉~歌姫3 Ending (instrumental) | – | 千住明 | 千住明 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | UMCK-1174 | 2003.12.03 | |
CD | UPCH-7273 | 2017.05.03 | UHQCD(限定盤) |
CD | UPCY-7872 | 2023.06.28 | スペシャルプライス盤(税込1,980円) |
LP | UPJY-9377 | 2024.01.24 | 初アナログLP化 |
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
ALBUMチャート | UMCK-1174 | 31,311 枚 | 25 位 | 7 週 |
ALBUMチャート | UPCY-7872 | 354 枚 | 114 位 | 1 週 |
ALBUMチャート | UPJY-9377 | 232 枚 | 170 位 | 1 週 |
累計 | 31,897 枚 |
カバーボックス 歌姫Complete Box Empress
2004.12.01 発売
ユニバーサルミュージック
これまで発売された歌姫シリーズ3タイトル+Instrumental Disk3枚を加えた究極の6枚組。
撮り下ろしビジュアルによる豪華屏風形パッケージ&全32ページオールカラーブックレット。
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-Disc 1-(「歌姫」) | ||||
01 | ダンスはうまく踊れない | 井上陽水 | 井上陽水 | 千住明 |
02 | 愛染橋 | 松本隆 | 堀内孝雄 | 千住明 |
03 | 片想い | 安井かずみ | 川口真 | 千住明 |
04 | 思秋期 | 阿久悠 | 三木たかし | 千住明 |
05 | 逢いたくて 逢いたくて | 岩谷時子 | 宮川泰 | 千住明 |
06 | 終着駅 | 千家和也 | 浜圭介 | 千住明 |
07 | 魔法の鏡 | 荒井由実 | 荒井由実 | 千住明 |
08 | 生きがい | 山上路夫 | 渋谷毅 | 千住明 |
09 | 私は風 | Maki Annette Lovelace | 春日博文 | 千住明 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-Disc 2-(「ZERO album-歌姫2」) | ||||
01 | 歌姫2 Opening | – | 千住明 | 千住明 |
02 | 黄昏のビギン | 永六輔 | 中村八大 | 千住明 |
03 | 桃色吐息 | 康珍化 | 佐藤隆 | 千住明 |
04 | アデュー | 庄野真代 | 庄野真代 | 千住明 |
05 | 別れの予感 | 荒木とよひさ | 三木たかし | 千住明 |
06 | シングル・アゲイン | 竹内まりや | 竹内まりや | 千住明 |
07 | 色彩のブルース | 中納良恵 | 森雅樹 中納良恵 | 千住明 |
08 | 秋桜 | さだまさし | さだまさし | 千住明 |
09 | 異邦人 | 久保田早紀 | 久保田早紀 | 千住明 |
10 | 乙女のワルツ | 阿久悠 | 三木たかし | 千住明 |
11 | 瑠璃色の地球 | 松本隆 | 平井夏美 | 千住明 |
12 | 歌姫2 Ending | – | 千住明 | 千住明 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-Disc 3-(「歌姫3~終幕」) | ||||
01 | 回帰~歌姫3 Opening (instrumental) | – | 千住明 | 千住明 |
02 | 傘がない | 井上陽水 | 井上陽水 | 千住明 |
03 | 踊り子 | 村下孝蔵 | 村下孝蔵 | 千住明 |
04 | 愛はかげろう | 三浦和人 | 三浦和人 | 千住明 |
05 | スローなブギにしてくれ (I want you) | 松本隆 | 南佳孝 | 千住明 |
06 | 夜霧よ今夜もありがとう | 浜口庫之助 | 浜口庫之助 | 千住明 |
07 | 東京砂漠 | 吉田旺 | 内山田洋 | 千住明 |
08 | 窓 | 松山千春 | 松山千春 | 千住明 |
09 | Manish~歌姫3 Interlude (instrumental) | – | 羽佐間健二 | 千住明 |
10 | ALONE | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 千住明 |
11 | ハリウッド・スキャンダル | 阿木燿子 | 都倉俊一 | 千住明 |
12 | 恋の予感 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 千住明 |
13 | NO MORE ENCORE | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 千住明 |
14 | 風の扉~歌姫3 Ending (instrumental) | – | 千住明 | 千住明 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-Disc 4- 「歌姫」Instrumental Disc | ||||
-Disc 5- 「ZERO album-歌姫2」Instrumental Disc | ||||
-Disc 6- 「歌姫3~終幕」Instrumental Disc |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | POCE-3035/40 | 2004.12.01 | 初回完全限定盤(6枚組) |
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
ALBUMチャート | POCE-3035/40 | 1,516 枚 | 158 位 | 1 週 |
累計 | 1,516 枚 |
カバーベスト 歌姫ベスト 25th Anniversary Selection
2007.01.17 発売
ユニバーサルミュージック
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-CD-(通常盤、初回限定盤 共通) | ||||
01 | リバーサイドホテル(LIVE Ver.) | 井上陽水 | 井上陽水 | 上杉洋史 |
02 | ダンスはうまく踊れない | 井上陽水 | 井上陽水 | 千住明 |
03 | 魔法の鏡 | 荒井由実 | 荒井由実 | 千住明 |
04 | チャイナタウン(新録) | 山川啓介 | 矢沢永吉 | 千住明 |
05 | 黄昏のビギン | 永六輔 | 中村八大 | 千住明 |
06 | 色彩のブルース | 中納良恵 | 森雅樹 中納良恵 | 千住明 |
07 | 桃色吐息 | 康珍化 | 佐藤隆 | 千住明 |
08 | 愛はかげろう | 三浦和人 | 三浦和人 | 千住明 |
09 | 恋の予感 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 千住明 |
10 | 窓 | 松山千春 | 松山千春 | 千住明 |
11 | 傘がない | 井上陽水 | 井上陽水 | 千住明 |
12 | 秋桜 | さだまさし | さだまさし | 千住明 |
13 | 別れの予感 | 荒木とよひさ | 三木たかし | 千住明 |
14 | 異邦人 | 久保田早紀 | 久保田早紀 | 千住明 |
15 | 瑠璃色の地球 | 松本隆 | 平井夏美 | 千住明 |
16 | いい日旅立ち(新録) | 谷村新司 | 谷村新司 | 上杉洋史 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-DVD-(初回限定盤) | ||||
01 | 「ZERO album-歌姫2」レコーディング映像「秋桜」 | |||
02 | 「歌姫3~終幕」オフィシャルインタビュー |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | UMCK-1218 | 2007.01.17 | 通常盤(初回出荷分には特典ステッカー封入) |
CD | UMCK-9154 | 2007.01.17 | 初回限定盤(DVD付) |
CD | UPCH-7276 | 2017.05.03 | UHQCD(限定盤) |
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
ALBUMチャート | UMCK-1218 UMCK-9154 | 43,491 枚 | 9 位 | 8 週 |
累計 | 43,491 枚 |
カバー 艶華-Enka-
2007.06.27 発売
ユニバーサルミュージック
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-CD-(通常盤、初回盤A 共通) | ||||
01 | 艶華Ⅰ(Instrumental) | – | 千住明 | 千住明 |
02 | 天城越え | 吉岡治 | 弦哲也 | 千住明 |
03 | 無言坂 | 市川睦月 | 玉置浩二 | 鳥山雄司 |
04 | 氷雨 | とまりれん | とまりれん | 千住明 |
05 | みちづれ | 水木かおる | 遠藤実 | 千住明 |
06 | 越冬つばめ | 石原信一 | 篠原義彦 | 中川幸太郎 |
07 | 艶華Ⅱ(Instrumental) | – | 千住明 | 千住明 |
08 | 悲しい酒 | 石本美由起 | 古賀政男 | 鳥山雄司 |
09 | 舟唄 | 阿久悠 | 浜圭介 | 千住明 |
10 | 石狩挽歌 | なかにし礼 | 浜圭介 | 千住明 鳥山雄司 |
11 | 矢切の渡し | 石本美由起 | 船村徹 | 千住明 |
12 | 夜桜お七 | 林あまり | 三木たかし | 栗山和樹 |
13 | 艶華Ⅲ(Instrumental) | – | 千住明 | 千住明 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-DVD-(初回盤A) | ||||
■艶華 Films | ||||
01 | 「艶華 -Enka-」レコーディング映像 | |||
■Video Clips 2002~2007 | ||||
01 | The Heat ~musica fiesta~ | |||
02 | missed U | |||
03 | Days | |||
04 | 落花流水(from LIVE DVD) | |||
05 | 花よ踊れ | |||
06 | チャイナタウン | |||
07 | いい日旅立ち | |||
08 | あの夏の日 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-CD Disc 1-(初回盤B) | ||||
01 | 艶華Ⅰ(Instrumental) | – | 千住明 | 千住明 |
02 | 天城越え | 吉岡治 | 弦哲也 | 千住明 |
03 | 無言坂 | 市川睦月 | 玉置浩二 | 鳥山雄司 |
04 | 氷雨 | とまりれん | とまりれん | 千住明 |
05 | みちづれ | 水木かおる | 遠藤実 | 千住明 |
06 | 空港(ボーナストラック) | 山上路夫 | 猪俣公章 | 栗山和樹 |
07 | 越冬つばめ | 石原信一 | 篠原義彦 | 中川幸太郎 |
08 | 艶華Ⅱ(Instrumental) | – | 千住明 | 千住明 |
09 | 悲しい酒 | 石本美由起 | 古賀政男 | 鳥山雄司 |
10 | 舟唄 | 阿久悠 | 浜圭介 | 千住明 |
11 | 石狩挽歌 | なかにし礼 | 浜圭介 | 千住明 鳥山雄司 |
12 | 矢切の渡し | 石本美由起 | 船村徹 | 千住明 |
13 | 夜桜お七 | 林あまり | 三木たかし | 栗山和樹 |
14 | 艶華Ⅲ(Instrumental) | – | 千住明 | 千住明 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-CD Disc 2- インストCD(初回盤B) | ||||
ボーナストラック「空港」を含む全14曲のInstrumentalを収録 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CT | UMTK-1001 | 2007.06.27 | |
CD | UMCK-1227 | 2007.06.27 | 通常盤 |
CD | UMCK-9181 | 2007.06.27 | 初回盤A(CD+DVD) |
CD | UMCK-9182/3 | 2007.06.27 | 初回盤B(CD+インストCD) |
CD | UPCH-7278 | 2017.05.03 | UHQCD(限定盤) |
CD | UPCY-7873 | 2023.06.28 | スペシャルプライス盤(税込1,980円) |
LP | UPJY-9378 | 2024.01.24 | 初アナログLP化 |
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
ALBUMチャート | UMTK-1001 UMCK-1227 UMCK-9181 UMCK-9182/3 | 61,412 枚 | 10 位 | 12 週 |
ALBUMチャート | UPCY-7873 | 328 枚 | 132 位 | 1 週 |
ALBUMチャート | UPJY-9378 | 180 枚 | 214 位 | 1 週 |
累計 | 61,920 枚 |
カバー フォーク・ソング~歌姫抒情歌
2008.12.24 発売
ユニバーサルミュージック
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-CD-(通常盤、初回限定盤A~D 共通) | ||||
01 | 私は泣いています | りりィ | りりィ | 古池孝浩 |
02 | 「いちご白書」をもう一度 | 荒井由実 | 荒井由実 | 山田正人 |
03 | 雨の物語 | 伊勢正三 | 伊勢正三 | 古池孝浩 |
04 | さよならをするために | 石坂浩二 | 坂田晃一 | 山田正人 |
05 | 想い出まくら | 小坂恭子 | 小坂恭子 | 市川淳 |
06 | 22才の別れ | 伊勢正三 | 伊勢正三 | 清水俊也 |
07 | 冬が来る前に | 後藤悦治郎 | 浦野直 | 市川淳 |
08 | 無縁坂 | さだまさし | さだまさし | 古池孝浩 |
09 | 時には母のない子のように | 寺山修司 | 田中未知 | 山田正人 |
10 | わかって下さい | 因幡晃 | 因幡晃 | 酒井ミキオ |
11 | 恋 | 松山千春 | 松山千春 | 鳥山雄司 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-DVD-(初回限定盤A) | ||||
01 | レコーディング映像 「恋」 「私は泣いています」 「無縁坂」 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | UMCK-1291 | 2008.12.24 | 通常盤 |
CD | UMCK-9256 | 2008.12.24 | 初回限定盤A(DVD付、ジャケット絵柄A) |
CD | UMCK-9257 | 2008.12.24 | 初回限定盤B(ジャケット絵柄B) |
CD | UMCK-9258 | 2008.12.24 | 初回限定盤C(ジャケット絵柄C) |
CD | UMCK-9259 | 2008.12.24 | 初回限定盤D(ジャケット絵柄D) |
CD | UPCH-7280 | 2017.05.03 | UHQCD(限定盤) |
CD | UPCY-7869 | 2023.06.28 | スペシャルプライス盤(税込1,980円) |
LP | UPJY-9373 | 2024.01.24 | 初アナログLP化 |
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
ALBUMチャート | UMCK-1291 UMCK-9256 UMCK-9257 UMCK-9258 UMCK-9259 | 17,957 枚 | 30 位 | 7 週 |
ALBUMチャート | UPCY-7869 | 572 枚 | 102 位 | 2 週 |
ALBUMチャート | UPJY-9373 | 176 枚 | 218 位 | 1 週 |
累計 | 18,705 枚 |
カバー ムード歌謡~歌姫昭和名曲集
2009.06.24 発売
ユニバーサルミュージック
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-CD-(通常盤、初回限定盤 共通) | ||||
01 | 氣氛歌謡 Openning (Instrumental) | – | 村田陽一 | 村田陽一 |
02 | 経験 | 安井かずみ | 村井邦彦 | 村田陽一 |
03 | 恋の季節 | 岩谷時子 | いずみたく | 村田陽一 |
04 | 夢は夜ひらく | 石坂まさを | 曾根幸明 | 村田陽一 |
05 | 他人の関係 | 有馬三恵子 | 川口真 | 村田陽一 |
06 | 面影 | 佐藤純弥 | 菊池俊輔 | 村田陽一 |
07 | 雨の御堂筋 | 日本語詞:林春夫 | B.Bogle,M.Taylor, D.Wilson,J.McGee, J.Durrill | 村田陽一 |
08 | ラブユー東京 | 上原尚 | 中川博之 | 村田陽一 |
09 | 絹の靴下 | 阿久悠 | 川口真 | 村田陽一 |
10 | コモエスタ赤坂 | 西山隆史 | 浅野和典 | 村田陽一 |
11 | 非情のライセンス | 佐藤純弥 | 菊池俊輔 | 村田陽一 |
12 | 伊勢佐木町ブルース | 川内康範 | 鈴木庸一 | 村田陽一 |
13 | 氣氛歌謡 Ending (Instrumental) | – | 村田陽一 | 村田陽一 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-DVD-(初回限定盤) | ||||
01 | レコーディング映像 「他人の関係」 「雨の御堂筋」 「伊勢佐木町ブルース」 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | UMCK-1315 | 2009.06.24 | 通常盤 |
CD | UMCK-9283 | 2009.06.24 | 初回限定盤(DVD付) |
CD | UPCH-7281 | 2017.05.03 | UHQCD(限定盤) |
CD | UPCY-7874 | 2023.06.28 | スペシャルプライス盤(税込1,980円) |
LP | UPJY-9379 | 2024.02.21 | 初アナログLP化 |
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
ALBUMチャート | UMCK-1315 UMCK-9283 | 6,415 枚 | 30 位 | 3 週 |
ALBUMチャート | UPCY-7874 | 365 枚 | 110 位 | 1 週 |
ALBUMチャート | UPJY-9379 | – 枚 | – 位 | – 週 |
累計 | 6,780 枚 |
カバー フォーク・ソング2~歌姫哀翔歌
2009.07.29 発売
ユニバーサルミュージック
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-CD-(通常盤、初回限定盤 共通) | ||||
01 | 旅の宿 | 岡本おさみ | 吉田拓郎 | 鳥山雄司 |
02 | なごり雪 | 伊勢正三 | 伊勢正三 | 古池孝浩 |
03 | 心もよう | 井上陽水 | 井上陽水 | 鳥山雄司 |
04 | ベルベット・イースター | 荒井由実 | 荒井由実 | 鳥山雄司 |
05 | 精霊流し | さだまさし | さだまさし | 鳥山雄司 |
06 | 悪女 | 中島みゆき | 中島みゆき | 鳥山雄司 |
07 | シクラメンのかほり | 小椋佳 | 小椋佳 | 古池孝浩 |
08 | 神田川 | 喜多条忠 | 南こうせつ | 鳥山雄司 |
09 | 学生街の喫茶店 | 山上路夫 | すぎやまこういち | 鳥山雄司 |
10 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | 尾崎豊 | 鳥山雄司 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-DVD-(初回限定盤) | ||||
01 | レコーディング映像 「神田川」 「心もよう」 「ベルベット・イースター」 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | UMCK-1317 | 2009.07.29 | 通常盤 |
CD | UMCK-9286 | 2009.07.29 | 初回限定盤(DVD付) |
CD | UPCH-7282 | 2017.05.03 | UHQCD(限定盤) |
CD | UPCY-7875 | 2023.06.28 | スペシャルプライス盤(税込1,980円) |
LP | UPJY-9380 | 2024.02.21 | 初アナログLP化 |
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
ALBUMチャート | UMCK-1317 UMCK-9286 | 8,114 枚 | 33 位 | 6 週 |
ALBUMチャート | UPCY-7875 | 417 枚 | 99 位 | 1 週 |
ALBUMチャート | UPJY-9380 | – 枚 | – 位 | – 週 |
累計 | 8,531 枚 |
カバーベスト オールタイム・ベスト-歌姫(カヴァー)-
2014.08.06 発売
ユニバーサルミュージック
日本の音楽史に燦然と輝く歌姫、中森明菜。彼女の持つ類まれなる歌唱力とその歌世界は万人の心をとらえて離しません。
“好きな歌だけ歌っていたい・・・”という思いで、1994年からはじまったカヴァー企画 歌姫シリーズ。
シリーズ累計150万枚以上の売上を記録している1994年~2009年からまでの歌姫シリーズから人気曲を選出し一挙収録。
さらにAKINA NAKAMORI Special Live 2009 “Empress at Yokohama”からは初音源化となる「ベルベット・イースター」「Woman “Wの悲劇より”」のLIVE音源を収録。BonusTrackには新録曲「恋の奴隷」「男と女のお話」の2曲を収録。
中森明菜ならではの表現力で新たな命を吹き込まれた名曲たちをどうぞお楽しみ下さい。
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-CD Disc 1-(通常盤、DVD付初回限定盤 共通) | ||||
01 | ダンスはうまく踊れない | 井上陽水 | 井上陽水 | 千住明 |
02 | 愛染橋 | 松本隆 | 堀内孝雄 | 千住明 |
03 | 桃色吐息 | 康珍化 | 佐藤隆 | 千住明 |
04 | シングル・アゲイン | 竹内まりや | 竹内まりや | 千住明 |
05 | 秋桜 | さだまさし | さだまさし | 千住明 |
06 | 異邦人 | 久保田早紀 | 久保田早紀 | 千住明 |
07 | 瑠璃色の地球 | 松本隆 | 平井夏美 | 千住明 |
08 | 傘がない | 井上陽水 | 井上陽水 | 千住明 |
09 | 窓 | 松山千春 | 松山千春 | 千住明 |
10 | 愛はかげろう | 三浦和人 | 三浦和人 | 千住明 |
11 | 恋の予感 | 井上陽水 | 玉置浩二 | 千住明 |
12 | 「いちご白書」をもう一度 | 荒井由実 | 荒井由実 | 山田正人 |
13 | 22才の別れ | 伊勢正三 | 伊勢正三 | 清水俊也 |
14 | 恋 | 松山千春 | 松山千春 | 鳥山雄司 |
15 | いい日旅立ち | 谷村新司 | 谷村新司 | 上杉洋史 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-CD Disc 2-(通常盤、DVD付初回限定盤 共通) | ||||
01 | 天城越え | 吉岡治 | 弦哲也 | 千住明 |
02 | 無言坂 | 市川睦月 | 玉置浩二 | 鳥山雄司 |
03 | 氷雨 | とまりれん | とまりれん | 千住明 |
04 | 越冬つばめ | 石原信一 | 篠原義彦 | 中川幸太郎 |
05 | 夜桜お七 | 林あまり | 三木たかし | 栗山和樹 |
06 | 恋の季節 | 岩谷時子 | いずみたく | 村田陽一 |
07 | 伊勢佐木町ブルース | 川内康範 | 鈴木庸一 | 村田陽一 |
08 | 他人の関係 | 有馬三恵子 | 川口真 | 村田陽一 |
09 | なごり雪 | 伊勢正三 | 伊勢正三 | 古池孝浩 |
10 | 悪女 | 中島みゆき | 中島みゆき | 鳥山雄司 |
11 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | 尾崎豊 | 鳥山雄司 |
12 | ベルベット・イースター(LIVE ver.) | 荒井由実 | 荒井由実 | |
13 | Woman“Wの悲劇より”(LIVE ver.) | 松本隆 | 呉田軽穂 | |
14 | 恋の奴隷(新録) ※Bonus Track | なかにし礼 | 鈴木邦彦 | 村田陽一 |
15 | 男と女のお話(新録) ※Bonus Track | 久仁京介 | 水島正和 | 村田陽一 |
№ | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
-DVD-(DVD付初回限定盤のみ) NHK「SONGS~中森明菜・歌姫スペシャル~」 (2009年8月12日、19日放送)より8曲のパフォーマンスを収録 | ||||
01 | 悪女 | |||
02 | ダンスはうまく踊れない | |||
03 | I Love You | |||
04 | ベルベット・イースター | |||
05 | 異邦人 | |||
06 | なごり雪 | |||
07 | 恋の予感 | |||
08 | 恋 |
規格 | 品番 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
CD | UPCH-1992/3 | 2014.08.06 | 通常盤(2CD) |
CD | UPCH-9955 | 2014.08.06 | DVD付初回限定盤(2CD+DVD) |
CD | UPCY-9504/5 | 2016.10.05 | SHM-CD仕様(2CD) |
CD | UPCH-7284/5 | 2017.05.03 | UHQCD(限定盤) |
集計対象品番 | 売上枚数 | 最高位 | 登場週数 | |
---|---|---|---|---|
ALBUMチャート | UPCH-1992/3 UPCH-9955 UPCH-9972★ | 58,760 枚 | 7 位 | 41 週 |
ALBUMチャート | UPCY-9504/5 | 1,420 枚 | 140 位 | 4 週 |
累計 | 60,180 枚 |
カバーベスト オールタイム・ベスト-オリジナル-&-歌姫(カヴァー)- Special Edition
2014.12.03 発売
ユニバーサルミュージック
この大ヒットした2枚のアルバムが1枚にコンパイルされた全60曲入りの大ボリュームのアルバムとなっています。
デビュー以降在籍したワーナーミュージックと現在所属のユニバーサルミュージックなどがタッグを組んだ、キャリア初のオールタイムベストは、これまで中森明菜が発売してきた48枚のシングル(デジタルシングルを含む)曲、1982年のデビューシングル「スローモーション」から2009年最新シングル「DIVA」までの、全てのオリジナル音源からベストチョイスし一挙収録。
