前回の記事に続き、今回は、昨年2023年から今年にかけてユニバーサルミュージックより発売された全アルバムの「スペシャルプライス盤シリーズ」と「アナログ化シリーズ」の売上枚数 総まとめになります。
スペシャルプライス盤シリーズは、2017年に中森明菜デビュー35周年を記念してユニバーサルミュージックから発売されたUHQCD盤(高音質盤)シリーズを通常CDにした廉価盤(各税込1,980円)としてリリースされました。
スペシャルプライス盤シリーズ
No. | タイトル | 発売日 | 累積売上枚数 | 最高位 | 登場 週数 | 集計対象品番 |
1 | UNBALANCE+BALANCE+6 | 第1弾 2023/05/31 | 812 | 44 | 1 | CD UPCY-7836 |
2 | la alteración+4 | 696 | 50 | 1 | CD UPCY-7837 | |
3 | SHAKER+3 | 528 | 67 | 1 | CD UPCY-7838 | |
4 | Resonncia | 558 | 64 | 1 | CD UPCY-7839 | |
5 | I hope so~バラードアルバム~ | 586 | 60 | 1 | CD UPCY-7840 | |
6 | DESTINATION | 708 | 49 | 1 | CD UPCY-7841 | |
7 | DIVA | 608 | 58 | 1 | CD UPCY-7842 | |
8 | FIXER | 411 | 87 | 1 | CD UPCY-7843 | |
9 | 明菜 | 416 | 86 | 1 | CD UPCY-7844 | |
10 | 歌姫<スペシャル・エディション> | 第2弾 2023/06/28 | 480 | 113 | 2 | 2CD UPCY-7867/8 |
11 | ZERO album~歌姫2 | 346 | 118 | 1 | CD UPCY-7870 | |
12 | Akina Nakamori -歌姫double Decade | 380 | 105 | 1 | CD UPCY-7871 | |
13 | 歌姫3~終幕 | 354 | 114 | 1 | CD UPCY-7872 | |
14 | 艶華-Enka- | 328 | 132 | 1 | CD UPCY-7873 | |
15 | フォーク・ソング~歌姫抒情歌 | 572 | 102 | 2 | CD UPCY-7869 | |
16 | ムード歌謡~歌姫昭和名曲集 | 365 | 110 | 1 | CD UPCY-7874 | |
17 | フォーク・ソング2~歌姫哀翔歌 | 417 | 99 | 1 | CD UPCY-7875 | |
18 | 歌姫4-My Eggs Benedict- | 302 | 148 | 1 | CD UPCY-7876 | |
19 | Belie | 338 | 121 | 1 | CD UPCY-7877 | |
20 | Vampire | 761 | 59 | 1 | CD UPCY-7878 | |
21 | Cage | 311 | 142 | 1 | CD UPCY-7879 |
アナログ化シリーズ
No. | タイトル | 発売日 | 累積売上枚数 | 最高位 | 登場 週数 | 集計対象品番 |
1 | UNBALANCE+BALANCE+6 | 第1弾 2023/11/29 | 357 | 103 | 1 | 2LP UPJY-9337/8 |
2 | la alteración+4 | 256 | 146 | 1 | 2LP UPJY-9339/40 | |
3 | SHAKER+3 | 261 | 144 | 1 | 2LP UPJY-9341/2 | |
4 | Resonncia | 第2弾 2023/12/13 | 261 | 176 | 1 | LP UPJY-9348 |
5 | I hope so~バラードアルバム~ | 267 | 174 | 1 | LP UPJY-9349 | |
6 | DESTINATION | 276 | 166 | 1 | LP UPJY-9350 | |
7 | DIVA | 253 | 185 | 1 | LP UPJY-9351 | |
8 | FIXER | 238 | 198 | 1 | 2LP UPJY-9352/3 | |
9 | 明菜 | 255 | 184 | 1 | LP UPJY-9354 | |
10 | 歌姫<スペシャル・エディション> | 第3弾 2024/01/24 | 205 | 190 | 1 | 2LP UPJY-9371/2 |
11 | ZERO album~歌姫2 | 230 | 172 | 1 | LP UPJY-9374 | |
12 | Akina Nakamori -歌姫double Decade | 310 | 124 | 1 | 2LP UPJY-9375/6 | |
13 | 歌姫3~終幕 | 232 | 170 | 1 | LP UPJY-9377 | |
14 | 艶華-Enka- | 180 | 214 | 1 | LP UPJY-9378 | |
15 | フォーク・ソング~歌姫抒情歌 | 176 | 218 | 1 | LP UPJY-9373 | |
16 | ムード歌謡~歌姫昭和名曲集 | 第4弾 2024/02/21 | 194 | 206 | 1 | LP UPJY-9379 |
17 | フォーク・ソング2~歌姫哀翔歌 | 217 | 185 | 1 | LP UPJY-9380 | |
18 | 歌姫4-My Eggs Benedict- | 221 | 180 | 1 | 2LP UPJY-9381/2 | |
19 | Belie | 254 | 160 | 1 | LP UPJY-9383 | |
20 | Vampire (※) | 179 | 224 | 1 | LP UPJY-9384 | |
21 | Cage | 211 | 188 | 1 | LP UPJY-9385 |
「Vampire」以外は全て初アナログ化
コメント