今回のオリコン年間シングルチャートは1981年です。
この年も1980年に引き続きハイレベルな年となりました。近藤真彦は3曲、寺尾聰、松田聖子はそれぞれ2曲ずつランクインしています。中でも寺尾聰の「ルビーの指環」は、セールスももちろんですが、ザ・ベストテンでは、12週連続1位という偉業を達成した曲でもあります。
近藤真彦は、デビュー曲がいきなりのミリオンセラーを記録したということも当時はかなり話題になりました。明菜さんが「歌姫3~終幕」でカバーした、雅夢の「愛はかげろう」もランクインしています。
1981年度 年間シングルチャートTOP50
順位 | 売上枚数 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|---|
1 | 1,326,830 | ルビーの指環 | 寺尾聰 |
2 | 1,280,260 | 奥飛騨慕情 | 竜鉄也 |
3 | 1,046,680 | スニーカーぶる~す | 近藤真彦 |
4 | 958,670 | ハイスクールララバイ | イモ欽トリオ |
5 | 865,970 | 長い夜 | 松山千春 |
6 | 861,780 | 大阪しぐれ | 都はるみ |
7 | 716,890 | 街角トワイライト | シャネルズ |
8 | 702,050 | 恋人よ | 五輪真弓 |
9 | 674,470 | チェリーブラッサム | 松田聖子 |
10 | 673,580 | 守ってあげたい | 松任谷由実 |
11 | 597,970 | ブルージーンズメモリー | 近藤真彦 |
11 | 597,970 | 恋=Do! | 田原俊彦 |
13 | 588,890 | 愛はかげろう | 雅夢 |
14 | 568,080 | 夏の扉 | 松田聖子 |
15 | 566,060 | ツッパリHigh School Rock’n Roll(登校編) | T.C.R.横浜銀蠅R.S. |
16 | 548,800 | みちのくひとり旅 | 山本譲二 |
17 | 537,830 | 帰ってこいよ | 松村和子 |
18 | 534,970 | メモリーグラス | 堀江淳 |
19 | 521,970 | シャドー・シティ | 寺尾聰 |
20 | 520,620 | ヨコハマ・チーク | 近藤真彦 |
21 | 518,760 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤真彦 |
22 | 518,200 | ブランデーグラス | 石原裕次郎 |
23 | 488,200 | 白いパラソル | 松田聖子 |
24 | 487,060 | ブギ浮ぎI LOVE YOU | 田原俊彦 |
25 | 475,350 | もしもピアノが弾けたなら | 西田敏行 |
26 | 474,390 | 万里の河 | チャゲ&飛鳥 |
27 | 460,630 | サンセット・メモリー | 杉村尚美 |
28 | 452,840 | 恋のぼんちシ-ト | ザ・ぼんち |
29 | 425,800 | ハリケーン | シャネルズ |
30 | 422,610 | ペガサスの朝 | 五十嵐浩晃 |
31 | 408,620 | ふたり酒 | 川中美幸 |
32 | 408,210 | キッスは目にして! | ザ・ヴィ-ナス |
33 | 396,510 | まちぶせ | 石川ひとみ |
34 | 388,220 | 風立ちぬ | 松田聖子 |
35 | 377,450 | 悲しみ2ヤング | 田原俊彦 |
36 | 372,470 | ひとり上手 | 中島みゆき |
37 | 371,350 | ロンリー・ハート | クリエイション |
38 | 370,180 | 春咲小紅 | 矢野顕子 |
39 | 338,270 | キミに決定! | 田原俊彦 |
40 | 337,720 | シティ・コネクション | エマニエル |
41 | 336,750 | 抱かれたい、もう一度 | 矢沢永吉 |
42 | 330,960 | シンデレラサマ- | 石川優子 |
43 | 326,190 | 少女人形 | 伊藤つかさ |
44 | 320,230 | 羯徒毘路薫’狼琉 | T.C.R.横浜銀蠅R.S. |
45 | 316,720 | すみれ色の涙 | 岩崎宏美 |
46 | 311,770 | 愛のコリ-ダ | クインシー・ジョーンズ |
47 | 306,960 | 出航 | 寺尾聰 |
48 | 305,260 | グッドラックLOVE | 田原俊彦 |
49 | 284,410 | スローなブギにしてくれ | 南佳孝 |
50 | 276,550 | 一恵 | 山口百恵 |
コメント