今回のオリコン年間シングルチャートは1987年です。
前年に続き、今回は瀬川瑛子の一発ヒットで明菜さんの年間1位ならず。1987年は全体的に見て、かなり低レベルな売上枚数になっています。しかし、トップ10内に3曲を送り込んだ明菜さんはやはりサスガですね!
演歌勢の活躍と松田聖子が産休明けということで久しぶりのランクインを果たしたのが目立ってます。
1987年度 年間シングルチャートTOP50
順位 | 売上枚数 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|---|
1 | 422,680 | 命くれない | 瀬川瑛子 |
2 | 348,060 | TANGO NOIR | 中森明菜 |
3 | 336,920 | 雪國 | 吉幾三 |
4 | 318,370 | STAR LIGHT | 光GENJI |
5 | 316,800 | Strawberry Time | 松田聖子 |
6 | 304,800 | 難破船 | 中森明菜 |
7 | 301,420 | Blonde | 中森明菜 |
8 | 296,800 | 無錫旅情 | 尾形大作 |
9 | 281,550 | 追憶 | 五木ひろし |
10 | 281,460 | 君だけに | 少年隊 |
11 | 278,770 | 木枯しに抱かれて | 小泉今日子 |
12 | 273,070 | ろくなもんじゃねえ | 長渕剛 |
13 | 272,220 | 輝きながら… | 徳永英明 |
14 | 258,690 | 楽園のDoor | 南野陽子 |
15 | 257,550 | I Love you, SAYONARA | チェッカーズ |
16 | 251,590 | stripe blue | 少年隊 |
17 | 237,320 | WAKU WAKUさせて | 中山美穂 |
18 | 231,760 | 話しかけたかった | 南野陽子 |
19 | 230,660 | バラードのように眠れ | 少年隊 |
20 | 230,160 | マリオネット | BOΦWY |
21 | 218,870 | サマードリーム | TUBE |
22 | 217,050 | Get Wild | TM NETWORK |
23 | 210,830 | 50/50 | 中山美穂 |
24 | 205,170 | 派手!!! | 中山美穂 |
25 | 204,840 | WANDERER | チェッカーズ |
26 | 203,910 | Oneway Generation | 本田美奈子 |
27 | 200,550 | 愛しき日々 | 堀内孝雄 |
28 | 199,360 | パンドラの恋人 | 南野陽子 |
29 | 197,390 | SHOW ME | 森川由加里 |
30 | 188,330 | 北の旅人 | 石原裕次郎 |
31 | 186,920 | サファイアの瞳 | アルフィー |
32 | 186,610 | 水のルージュ | 小泉今日子 |
33 | 183,990 | 秋のIndication | 南野陽子 |
34 | 183,890 | 核(12インチ) | 尾崎豊 |
35 | 182,190 | 愚か者 | 近藤真彦 |
36 | 179,050 | 六本木純情派 | 荻野目洋子 |
37 | 174,380 | ホワイトラビットからのメッセージ | 渡辺満里奈 |
38 | 174,360 | CATCH ME | 中山美穂 |
39 | 173,980 | MAY | 斉藤由貴 |
40 | 172,570 | 最後のHoly Night | 杉山清貴 |
41 | 166,380 | 男と女のラブゲーム | 日野美歌・葵司朗 |
42 | 164,320 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
43 | 161,860 | アイドルを探せ | 菊池桃子 |
44 | 161,630 | 湾岸太陽族 | 荻野目洋子 |
45 | 161,250 | さよならの果実たち | 荻野目洋子 |
46 | 159,760 | 悲しい気持ち | 桑田佳祐 |
47 | 158,910 | 水の中のAnswer | 杉山清貴 |
48 | 156,770 | Pearl-White Eve | 松田聖子 |
49 | 155,310 | 迷惑でしょうが… | とんねるず |
50 | 153,550 | モノトーン・ボーイ | レベッカ |
コメント
初めて投稿させて頂きます、宜しくです!
この年はまだ小学生でしたが、僕も絶対明菜様がレコード大賞獲る!って思ってましたね~(^_^;)ま、仕方ないですけど。
レコード大賞もだけど有線大賞も惜しかったな~ま、一発ヒットではあったけど「命くれない」マジで流行ってましたもんね~。
難破船で間違いなく3年連続レコ大だと思っていたのに…
とっても残念って年でした。
この年はバイトで大晦日の夜もコンビニで働いていました。
家に帰ってレコ大の結果を聞いてがっかり。
…にしてもこの年のレコ大の歌が20位までに入ってないのはどうかと思いますねぇ。
独り言ですが(笑)