
今回のオリコン年間シングルチャートは1984年です。
1984年はミリオンヒットは出ませんでしたが、わらべがミリオンに迫る大ヒットを記録しました。「欽ドン」効果ですね。
ベスト10内には、中森明菜さんとチェッカーズがそれぞれ3曲ランクインするなど安定した売上をキープしています。
先日、NHKの「音楽夢くらぶ」に薬師丸ひろ子さんが出演していてちょっとだけ見ていたんですけど、当時の歌声と変わらずビックリしました。
1984年度 年間シングルチャートTOP50
| 順位 | 売上枚数 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 969,640 | もしも明日が…。 | わらべ |
| 2 | 696,150 | ワインレッドの心 | 安全地帯 |
| 3 | 673,750 | Rock’n Rouge | 松田聖子 |
| 4 | 667,990 | 涙のリクエスト | チェッカーズ |
| 5 | 657,700 | 哀しくてジェラシー | チェッカーズ |
| 6 | 609,050 | 十戒(1984) | 中森明菜 |
| 7 | 580,590 | 娘よ | 芦屋雁之助 |
| 8 | 575,780 | 星屑のステージ | チェッカーズ |
| 9 | 568,420 | 北ウイング | 中森明菜 |
| 10 | 543,880 | サザン・ウインド | 中森明菜 |
| 11 | 523,890 | 星空のディスタンス | アルフィー |
| 12 | 520,330 | 雨音はショパンの調べ | 小林麻美 |
| 13 | 511,590 | メイン・テーマ | 薬師丸ひろ子 |
| 14 | 488,200 | 長良川艶歌/おはん | 五木ひろし |
| 15 | 476,810 | 時間の国のアリス | 松田聖子 |
| 16 | 437,910 | ふたりの愛ランド | 石川優子とチャゲ |
| 17 | 423,780 | ピンクのモーツァルト | 松田聖子 |
| 18 | 409,970 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 |
| 19 | 404,180 | 悲しみがとまらない | 杏里 |
| 20 | 394,300 | ギザギザハートの子守唄 | チェッカーズ |
| 21 | 377,190 | 迷宮のアンドローラ/DUNK | 小泉今日子 |
| 22 | 339,130 | モニカ | 吉川晃司 |
| 23 | 337,190 | 桃色吐息 | 高橋真梨子 |
| 24 | 331,410 | お久しぶりね | 小柳ルミ子 |
| 25 | 330,750 | 渚のはいから人魚/風のマジカル | 小泉今日子 |
| 26 | 326,520 | ケジメなさい | 近藤真彦 |
| 27 | 320,940 | 愛情物語 | 原田知世 |
| 28 | 316,830 | 瞳はダイアモンド/蒼いフォトグラフ | 松田聖子 |
| 29 | 316,420 | 君が、嘘を、ついた | オフコース |
| 30 | 311,130 | STARSHIP | アルフィー |
| 31 | 308,390 | チャ-ルストンにはまだ早い | 田原俊彦 |
| 32 | 305,810 | 釜山港へ帰れ | 渥美二郎 |
| 33 | 293,940 | 一番野郎 | 近藤真彦 |
| 34 | 288,430 | 前略、道の上より | 一世風靡SEPIA |
| 35 | 286,750 | ヤマトナデシコ七変化 | 小泉今日子 |
| 36 | 278,260 | ミス・ブランニュー・デイ | サザンオールスターズ |
| 37 | 274,120 | NEVER/おつだね | MIE |
| 38 | 270,510 | 愛・おぼえていますか | 飯島真理 |
| 39 | 264,690 | 浪花恋しぐれ | 都はるみ・岡千秋 |
| 40 | 259,400 | 浪花節だよ人生は | 木村友衛 |
| 41 | 257,680 | 騎士道 | 田原俊彦 |
| 42 | 252,060 | つぐない | テレサ・テン |
| 43 | 251,550 | 喝! | シブがき隊 |
| 44 | 250,560 | 顔に書いた恋愛小説 | 田原俊彦 |
| 45 | 248,560 | 君のハートはマリンブルー | 杉山清貴&オメガトライブ |
| 46 | 247,960 | エル・オー・ヴィ・愛・N・G | 田原俊彦 |
| 47 | 247,120 | 細雪 | 五木ひろし |
| 48 | 241,110 | 艶姿ナミダ娘 | 小泉今日子 |
| 49 | 238,540 | 永遠に秘密さ | 近藤真彦 |
| 50 | 237,090 | 君たちキウイ・パパイヤ・マンゴ-だね。 | 中原めいこ |




https://anfunsite.com/200603-article_33-html







コメント一覧
こんにちは。懐かしいですね!自分が“音楽”というのに興味を持ち始めたのがちょうどこの頃だったせいか…今だにカラオケでよく歌う曲が、この20曲の中に何曲もあります!